Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-10-01
Ulica | Przystanek | Nr przystanku |
---|---|---|
INŻYNIERSKA | Inżynierska 02 | 4252 |
INŻYNIERSKA | Elektrociepłownia NŻ 02 | 4242 |
SMOLUCHOWSKIEGO | Smoluchowskiego koszary NŻ 02 | 4232 |
HERBERTA | Herberta 02 | 4222 |
HERBERTA | Młodzieżowa 02 | 4202 |
KUNICKIEGO | Mickiewicza 04 | 3744 |
KUNICKIEGO | Kraszewskiego 02 | 3782 |
KUNICKIEGO | Wyścigowa 02 | 3732 |
KUNICKIEGO | Dąbrowska 02 | 3722 |
KUNICKIEGO | Dworzec Lublin - Kunickiego 02 | 3692 |
WOLSKA | Plac Bychawski 03 | 3703 |
FABRYCZNA | Park Bronowice 04 | 3114 |
AL. UNII LUBELSKIEJ | Stolarska NŻ 02 | 2222 |
AL. UNII LUBELSKIEJ | Targ Pod Zamkiem NŻ 02 | 2212 |
AL. TYSIĄCLECIA | Muzeum Narodowe - Zamek 02 | 1902 |
JACZEWSKIEGO | Prusa 01 | 1701 |
CHODŹKI | Jaczewskiego 01 | 1711 |
GĘBALI | Chodźki - szpital 05 | 1725 |
SZELIGOWSKIEGO | Organowa 02 | 1502 |
PÓŁNOCNA | Paganiniego 03 | 1303 |
PÓŁNOCNA | Rogowskiego 01 | 1401 |
KOSMOWSKIEJ | Kosmowskiej 01 | 1101 |
KONCERTOWA | Braci Wieniawskich 01 | 1111 |
KONCERTOWA | Kaprysowa 01 | 1121 |
AL. KOMPOZYTORÓW POLSKICH | Rondo Kilara 04 | 1354 |
ELSNERA | Żywnego 01 | 1601 |
CHOINY | Akademia W. Pola 01 | 1611 |
CHOINY | Śliwińskiego 01 | 1531 |
CHOINY | Paderewskiego 05 | 1545 |
CHOINY | Pienińska NŻ 01 | 1551 |
CHOINY | Choiny 01 | 1561 |
- Zobacz przystanek na mapie
- Przystanek na żądanie
- Trasa linii zmieniona