Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
Ulica | Przystanek | Nr przystanku |
---|---|---|
KONOPNICA | Konopnica - las 02 | 8712 |
AL. KRAŚNICKA | Konopnica - kościół 02 | 8702 |
AL. KRAŚNICKA | Węglin Wróbla 02 | 5782 |
JANA PAWŁA II | Węglinek NŻ 04 | 5594 |
JANA PAWŁA II | Gęsia 02 | 5582 |
ROZTOCZE | Roztocze 04 | 5574 |
ROZTOCZE | Os. Świt 02 | 5802 |
ROZTOCZE | Mazowiecka 02 | 5812 |
- Zobacz przystanek na mapie
- Przystanek na żądanie
- Trasa linii zmieniona