Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-05-21
Ulica | Przystanek | Nr przystanku |
---|---|---|
WĘGLARZA | Węglarza 02 | 1762 |
ZWIĄZKOWA | Związkowa 03 | 1863 |
BURSAKI | Bursaki 01
|
1651 |
RAPACKIEGO | Rapackiego 01
|
1641 |
ZWIĄZKOWA | Ceramiczna NŻ 01 | 1621 |
ELSNERA | Żywnego 02 | 1602 |
AL. KOMPOZYTORÓW POLSKICH | Żelazowej Woli 01 | 1341 |
KONCERTOWA | Rondo Kilara 02 | 1352 |
KONCERTOWA | Kaprysowa 02 | 1122 |
KOSMOWSKIEJ | Braci Wieniawskich 02 | 1112 |
KOSMOWSKIEJ | Kosmowskiej 02 | 1102 |
GEN. DUCHA | Nowickiego 02 | 6682 |
AL. SIKORSKIEGO | Sikorskiego NŻ 02 | 6712 |
POPIEŁUSZKI | Puławska 02 | 1202 |
POPIEŁUSZKI | Głowackiego 02 | 1212 |
POPIEŁUSZKI | Galeria Labirynt 02 | 1222 |
AL. RACŁAWICKIE | KUL 02 | 5902 |
LIPOWA | Ogród Saski 01 | 1001 |
OKOPOWA | Okopowa 01 | 1081 |
NARUTOWICZA | Mościckiego 02 | 1052 |
NARUTOWICZA | Plac Wolności 02 | 1042 |
ZAMOJSKA | Zamojska 01 | 2231 |
LUBELSKIEGO LIPCA 80 | Rondo Lubelskiego Lipca 03 | 3103 |
LUBELSKIEGO LIPCA 80 | Targi Lublin 03 | 3413 |
DWORCOWA | Dworzec Lublin 51 | 3421 |
KROCHMALNA | Kawia NŻ 01 | 4691 |
KROCHMALNA | Spółdzielcza 01 | 4711 |
KROCHMALNA | Betonowa 01 | 4721 |
KROCHMALNA | Rondo Żołnierzy - Górników 01 | 4731 |
JANA PAWŁA II | Os. Górki 01 | 5601 |
FILARETÓW | Os. Widok 01 | 5351 |
JANA PAWŁA II | Szmaragdowa 01 | 5611 |
JANA PAWŁA II | Bociania 01 | 5541 |
JANA PAWŁA II | Perłowa 01 | 5551 |
GRANITOWA | Granitowa 01 | 5851 |
GRANITOWA | Os. Poręba 01 | 5861 |
Ulica | Przystanek | Nr przystanku |
---|---|---|
GRANITOWA | Os. Poręba 02 | 5862 |
JANA PAWŁA II | Perłowa 02 | 5552 |
JANA PAWŁA II | Bociania 02 | 5542 |
JANA PAWŁA II | Szmaragdowa 02 | 5612 |
FILARETÓW | Os. Widok 02 | 5352 |
JANA PAWŁA II | Os. Górki 02 | 5602 |
LUBELSKIEGO LIPCA '80 | Rondo Żołnierzy - Górników 04 | 4734 |
KROCHMALNA | Betonowa 02 | 4722 |
KROCHMALNA | Spółdzielcza 02 | 4712 |
KROCHMALNA | Kawia NŻ 02 | 4692 |
DWORCOWA | Dworzec Lublin 52 | 3422 |
LUBELSKIEGO LIPCA 80 | Targi Lublin 04 | 3414 |
LUBELSKIEGO LIPCA 80 | Rondo Lubelskiego Lipca 02 | 3102 |
ZAMOJSKA | Zamojska 02 | 2232 |
NARUTOWICZA | Plac Wolności 01 | 1041 |
OKOPOWA | Okopowa 02 | 1082 |
AL. RACŁAWICKIE | Ogród Saski 03 | 1003 |
AL. DŁUGOSZA | KUL 01 | 5901 |
POPIEŁUSZKI | Głowackiego 01 | 1211 |
POPIEŁUSZKI | Puławska 01 | 1201 |
AL. SIKORSKIEGO | Popiełuszki 01 | 6701 |
PÓŁNOCNA | Nowickiego 03 | 6683 |
PÓŁNOCNA | Sikorskiego NŻ 03 | 6713 |
KOSMOWSKIEJ | Kosmowskiej 01 | 1101 |
KONCERTOWA | Braci Wieniawskich 01 | 1111 |
KONCERTOWA | Kaprysowa 01 | 1121 |
AL. KOMPOZYTORÓW POLSKICH | Rondo Kilara 04 | 1354 |
ELSNERA | Żywnego 01 | 1601 |
ZWIĄZKOWA | Akademia W. Pola 02 | 1612 |
ZWIĄZKOWA | Ceramiczna NŻ 02 | 1622 |
RAPACKIEGO | Rapackiego 02
|
1642 |
BURSAKI | Bursaki 02
|
1652 |
WĘGLARZA | Związkowa 05 | 1865 |
KŁOPOTOWSKIEGO | Węglarza 01 | 1761 |
- Zobacz przystanek na mapie
- Przystanek na żądanie
- Trasa linii zmieniona