Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-05-21
Ulica | Przystanek | Nr przystanku |
---|---|---|
DOMINÓW | Dominów 02
|
8042 |
DOMINÓW | Kolonia Dominów NŻ 02
|
8032 |
DOMINÓW | Dominów - skrzyżowanie 02
|
8022 |
DOMINÓW | Dominów - ogródki działkowe NŻ 02
|
8012 |
GŁUSKA | Głusk 02 | 3542 |
GŁUSKA | Strojnowskiego 02 | 3532 |
GŁUSKA | Dominowska NŻ 02 | 3572 |
GŁUSKA | Miętowa 02 | 3522 |
GŁUSKA | Głusk - cmentarz NŻ 02 | 3562 |
GŁUSKA | Sachsów 02 | 3512 |
GŁUSKA | Zorza NŻ 02 | 3502 |
WYZWOLENIA | Szklarniana 02 | 3352 |
WYZWOLENIA | Grunwaldzka 02 | 3342 |
WYZWOLENIA | Skrzynicka 02 | 3332 |
WYZWOLENIA | Hubalczyków 02 | 3322 |
DŁUGA | Wilcza 02 | 3312 |
DŁUGA | Bukowa 02 | 3302 |
PIASKOWA | Pawia 02 | 3252 |
KUNICKIEGO | Dworzec Lublin - Kunickiego 02 | 3692 |
WOLSKA | Plac Bychawski 03 | 3703 |
FABRYCZNA | Park Bronowice 04 | 3114 |
ZAMOJSKA | Zamojska 02 | 2232 |
NARUTOWICZA | Plac Wolności 01 | 1041 |
OKOPOWA | Okopowa 02 | 1082 |
AL. RACŁAWICKIE | Ogród Saski 03 | 1003 |
AL. RACŁAWICKIE | KUL 03 | 5903 |
AL. RACŁAWICKIE | Liceum im. Staszica 01 | 5911 |
AL. RACŁAWICKIE | Spadochroniarzy 01 | 5921 |
AL. KRAŚNICKA | Rondo Krwiodawców 03 | 5933 |
AL. KRAŚNICKA | Nałęczowska 01 | 5701 |
WOJCIECHOWSKA | Wojciechowska 05 | 5715 |
MORWOWA | Morwowa - Helenów NŻ 01 | 6201 |
NAŁĘCZOWSKA | Cisowa 01 | 6311 |
NAŁĘCZOWSKA | Mazowieckiego 01 | 6321 |
NAŁĘCZOWSKA | Sobótki 01 | 6261 |
NAŁĘCZOWSKA | Gnieźnieńska 01 | 6331 |
NAŁĘCZOWSKA | Szerokie 01 | 6341 |
NAŁĘCZOWSKA | Wola Sławińska 01 | 6351 |
DĄBROWICA | Kolonia Dąbrowica 01 | 6361 |
DĄBROWICA | Urodzajna NŻ 01 | 9301 |
DĄBROWICA | Dąbrowica 01 | 9311 |
Ulica | Przystanek | Nr przystanku |
---|---|---|
DĄBROWICA | Dąbrowica 02 | 9312 |
DĄBROWICA | Urodzajna NŻ 02 | 9302 |
NAŁĘCZOWSKA | Kolonia Dąbrowica 02 | 6362 |
NAŁĘCZOWSKA | Wola Sławińska 02 | 6352 |
NAŁĘCZOWSKA | Szerokie 02 | 6342 |
NAŁĘCZOWSKA | Gnieźnieńska 02 | 6332 |
NAŁĘCZOWSKA | Mazowieckiego 02 | 6322 |
NAŁĘCZOWSKA | Cisowa 02 | 6312 |
MORWOWA | Morwowa - Helenów NŻ 02 | 6202 |
AL. KRAŚNICKA | Wojciechowska 02 | 5712 |
AL. KRAŚNICKA | Nałęczowska 02 | 5702 |
AL. RACŁAWICKIE | Rondo Krwiodawców 02 | 5932 |
AL. RACŁAWICKIE | Spadochroniarzy 02 | 5922 |
AL. RACŁAWICKIE | Liceum im. Staszica 02 | 5912 |
AL. RACŁAWICKIE | KUL 02 | 5902 |
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE | Krakowskie Przedmieście 02 | 1012 |
NARUTOWICZA | Mościckiego 02 | 1052 |
NARUTOWICZA | Plac Wolności 02 | 1042 |
ZAMOJSKA | Zamojska 01 | 2231 |
LUBELSKIEGO LIPCA 80 | Rondo Lubelskiego Lipca 03 | 3103 |
KUNICKIEGO | Plac Bychawski 01 | 3701 |
KUNICKIEGO | Dworzec Lublin - Kunickiego 01 | 3691 |
PAWIA | Pawia 01 | 3251 |
DŁUGA | Bukowa 01 | 3301 |
DŁUGA | Wilcza 01 | 3311 |
WYZWOLENIA | Hubalczyków 01 | 3321 |
WYZWOLENIA | Skrzynicka 01 | 3331 |
WYZWOLENIA | Grunwaldzka 01 | 3341 |
GŁUSKA | Szklarniana 01 | 3351 |
GŁUSKA | Zorza NŻ 01 | 3501 |
GŁUSKA | Sachsów 01 | 3511 |
GŁUSKA | Głusk - cmentarz NŻ 01 | 3561 |
GŁUSKA | Miętowa 01 | 3521 |
GŁUSKA | Dominowska NŻ 01 | 3571 |
GŁUSKA | Strojnowskiego 01 | 3531 |
GŁUSKA | Głusk 01
|
3541 |
DOMINÓW | Dominów - ogródki działkowe NŻ 01
|
8011 |
DOMINÓW | Dominów - skrzyżowanie 01
|
8021 |
DOMINÓW | Kolonia Dominów NŻ 01
|
8031 |
DOMINÓW | Dominów 01 | 8041 |
- Zobacz przystanek na mapie
- Przystanek na żądanie
- Trasa linii zmieniona