Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-01
| Ulica | Przystanek | Nr przystanku |
|---|---|---|
| ABRAMOWICKA | Abramowicka Dominów 02 | 3942 |
| ABRAMOWICKA | Strojnowskiego II 02 | 3552 |
| ABRAMOWICKA | Wólczańska 02 | 3932 |
| ABRAMOWICKA | Abramowicka - posesja 102 NŻ 02 | 3922 |
| ABRAMOWICKA | Powojowa NŻ 02 | 3912 |
| ABRAMOWICKA | Abramowice 02 | 3952 |
| ABRAMOWICKA | Makowa 02 | 3902 |
| ABRAMOWICKA | Szpital Neuropsychiatryczny 02 | 3792 |
| KUNICKIEGO | Sierpińskiego 02 | 3762 |
| KUNICKIEGO | Reja 02 | 3752 |
| KUNICKIEGO | Mickiewicza 04 | 3744 |
| KUNICKIEGO | Kraszewskiego 02 | 3782 |
| KUNICKIEGO | Wyścigowa 02
|
3732 |
| KUNICKIEGO | Dąbrowska 02
|
3722 |
| KUNICKIEGO | Dworzec Lublin - Kunickiego 02
|
3692 |
| WOLSKA | Plac Bychawski 03 | 3703 |
- Zobacz przystanek na mapie
- Przystanek na żądanie
- Trasa linii zmieniona