Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 24 | 44 | 49 | 26 | 08 | 05 | 30 | 40 | 55 | 05 | 16 | 30 | 35 | 39 | 51 | 56 | 51 |
godz. | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 |
min. | 43 | 46 | 10 | 37 | 04 | 29 | 42 | 51 |
godz. | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 |
min. | 43 | 46 | 10 | 37 | 04 | 29 | 42 | 51 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.