Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład1 LISTOPADA 2025, WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-31
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| min. | 24 | 05 34 | 07 37 | 07 38 | 08 58 | 58 | 58 | 58 | 12 42 | 13 43 | 13 43 | 11 | 03 | 03 | 02 | 01 | 01 | 
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| min. | 24 | 05 34 | 06 36 | 06 38 | 08 58 | 58 | 58 | 58 | 11 41 | 12 40 | 12 42 | 11 | 03 | 03 | 02 | 01 | 01 | 
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| min. | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| min. | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 35 | 
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| min. | 24 | 05 34 | 07 37 | 07 38 | 08 58 | 58 | 58 | 58 | 12 42 | 13 43 | 13 43 | 11 | 03 | 03 | 02 | 01 | 01 | 
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| min. | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 35 | 
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| min. | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 35 | 
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.