Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-10-31
| godz. | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
| min. | 45. | 30. | 44. | 54. | 04. | 10. | 59. | 59. | 52. |
| godz. | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 |
| min. | 09. | 58. | 03. | 04. | 30. | 40. | 53. | 08. | 22. |
| godz. | 10 | 13 | 15 | 18 |
| min. | 59. | 46. | 51. | 46. |
| godz. | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 |
| min. | 09 | 58 | 03 | 04 | 30 | 40 | 53 | 08 | 22 |
| godz. | 10 | 13 | 15 | 18 |
| min. | 58. | 45. | 50. | 45. |
| godz. | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
| min. | 45 | 30 | 44 | 54 | 04 | 10 | 59 | 59 | 52 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
Linia nie kursuje w dniach: 24-26 grudnia 2025 r. (Wigilia, Boże Narodzenie), 1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok), 4-5 kwietnia 2026 r. (Wielkanoc).