Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-07-24
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
min. | 38 | 43 | 21 | 43 | 33 | 08 | 43 | 08 | 18 | 43 | 05 | 38 | 48b |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
min. | 38 | 43 | 21 | 43 | 33 | 08 | 43 | 08 | 18 | 43 | 05a | 38a | 53b |
godz. | 7 | 9 | 13 | 17 |
min. | 35a | 43a | 44a | 23a |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.