Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 |
min. | 37 | 44 | 13 | 31 | 50 | 13 |
godz. | 7 | 9 | 11 | 13 |
min. | 18 | 30 | 31 | 31 |
godz. | 9 | 11 | 13 | 15 |
min. | 53 | 53 | 53 | 10 |
godz. | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
min. | 50 | 05 | 20 | 35 | 50 | 05 | 20 | 35 |
godz. | 7 | 9 | 11 | 13 |
min. | 18 | 30 | 31 | 31 |
godz. | 9 | 11 | 13 | 15 |
min. | 53 | 53 | 53 | 10 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
Linia nie kursuje w dniach: 31 marca i 1 kwietnia 2024 r. (Wielkanoc), 25-26 grudnia 2024 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2025 r. (Nowy Rok).
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 29 56 | 26 57a | 28 43 58 | 16 32 | 02 34 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 18 48a | 20 47a | 20 50 | 22 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 52a | 20 | 14b |
godz. | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 51 | 21 | 21 | 21 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 51 | 19 57 | 51 | 21 51 | 25 | 21 | 33 | 18 52 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 16 | 20 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 16 | 20 |
godz. | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 51 | 21 | 21 | 21 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 51 | 19 57 | 51 | 21 51 | 25 | 21 | 33 | 18 52 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 16 | 20 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.