Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-12-23
Ulica | Przystanek | Nr przystanku |
---|---|---|
SŁAWINKOWSKA | Sławinkowska 02 | 6782 |
SŁAWINKOWSKA | Szafranowa NŻ 02 | 6792 |
SŁAWINKOWSKA | Dzbenin NŻ 02 | 6772 |
SŁAWINKOWSKA | Lisa 02 | 6762 |
WILLOWA | Bogdanówka 02 | 6752 |
WILLOWA | Ogród Botaniczny 02 | 6742 |
WILLOWA | Tarasowa 02 | 6732 |
GEN. DUCHA | Mineralna 02 | 6722 |
GEN. DUCHA | Nowickiego 02 | 6682 |
AL. SOLIDARNOŚCI | Sikorskiego NŻ 01 | 6711 |
AL. SOLIDARNOŚCI | Lubomelska 02 | 1242 |
AL. TYSIĄCLECIA | Muzeum Narodowe - Zamek 01 | 1901 |
AL. TYSIĄCLECIA | Rondo Dmowskiego 03 | 1953 |
AL. WITOSA | Witosa Felicity 01 | 2931 |
GRYGOWEJ | Grygowej 03 | 2943 |
GRYGOWEJ | Pancerniaków 05 | 2825 |
PLEWIŃSKIEGO | ZIELONA-Zajezdnia Grygowej 01 | 9871 |
Ulica | Przystanek | Nr przystanku |
---|---|---|
ZBOŻOWA | Zbożowa 02 | 6422 |
ZBOŻOWA | Zbożowa 01 | 6421 |
SŁAWINKOWSKA | Lisa 02 | 6762 |
WILLOWA | Bogdanówka 02 | 6752 |
WILLOWA | Ogród Botaniczny 02 | 6742 |
WILLOWA | Tarasowa 02 | 6732 |
GEN. DUCHA | Mineralna 02 | 6722 |
GEN. DUCHA | Nowickiego 02 | 6682 |
AL. SOLIDARNOŚCI | Sikorskiego NŻ 01 | 6711 |
AL. SOLIDARNOŚCI | Lubomelska 02 | 1242 |
AL. TYSIĄCLECIA | Muzeum Narodowe - Zamek 01 | 1901 |
AL. TYSIĄCLECIA | Rondo Dmowskiego 03 | 1953 |
AL. WITOSA | Witosa Felicity 01 | 2931 |
GRYGOWEJ | Grygowej 03 | 2943 |
GRYGOWEJ | Pancerniaków 05 | 2825 |
PLEWIŃSKIEGO | ZIELONA-Zajezdnia Grygowej 01 | 9871 |
Ulica | Przystanek | Nr przystanku |
---|---|---|
WOJCIECHOWSKA | Lipniak 02 | 6132 |
WOJCIECHOWSKA | Wojciechowska - zespół szkół 02 | 6102 |
AL. KRAŚNICKA | Wojciechowska 02 | 5712 |
AL. KRAŚNICKA | Nałęczowska 02 | 5702 |
AL. SIKORSKIEGO | Rondo Krwiodawców 01 | 5931 |
AL. SIKORSKIEGO | Popiełuszki 01 | 6701 |
AL. SOLIDARNOŚCI | Sikorskiego NŻ 01 | 6711 |
AL. SOLIDARNOŚCI | Lubomelska 02 | 1242 |
AL. TYSIĄCLECIA | Muzeum Narodowe - Zamek 01 | 1901 |
AL. TYSIĄCLECIA | Rondo Dmowskiego 03 | 1953 |
AL. WITOSA | Witosa Felicity 01 | 2931 |
GRYGOWEJ | Grygowej 03 | 2943 |
GRYGOWEJ | Pancerniaków 05 | 2825 |
PLEWIŃSKIEGO | ZIELONA-Zajezdnia Grygowej 01 | 9871 |
Ulica | Przystanek | Nr przystanku |
---|---|---|
JASTKÓW | Jastków - biblioteka 02 | 9452 |
JASTKÓW | Jastków 02 | 9442 |
PANIEŃSZCZYZNA | Panieńszczyzna - cmentarz NŻ 02 | 9432 |
PANIEŃSZCZYZNA | Panieńszczyzna NŻ 02 | 9422 |
BARAK | Barak NŻ 02 | 9412 |
DĘBÓWKA | Dębówka 02 | 9402 |
DĘBÓWKA | Dębówka II NŻ 02 | 6582 |
AL. WARSZAWSKA | Kmieca NŻ 02 | 6572 |
AL. WARSZAWSKA | Skowronkowa NŻ 02 | 6542 |
AL. WARSZAWSKA | Skansen 02 | 6532 |
AL. WARSZAWSKA | Warszawska - cerkiew 02 | 6522 |
AL. SOLIDARNOŚCI | Sikorskiego NŻ 01 | 6711 |
AL. SOLIDARNOŚCI | Lubomelska 02 | 1242 |
AL. TYSIĄCLECIA | Muzeum Narodowe - Zamek 01 | 1901 |
AL. TYSIĄCLECIA | Rondo Dmowskiego 03 | 1953 |
AL. WITOSA | Witosa Felicity 01 | 2931 |
GRYGOWEJ | Grygowej 03 | 2943 |
GRYGOWEJ | Pancerniaków 05 | 2825 |
PLEWIŃSKIEGO | ZIELONA-Zajezdnia Grygowej 01 | 9871 |
Ulica | Przystanek | Nr przystanku |
---|---|---|
WOJCIECHOWSKA | Wojciechowska - zespół szkół 01 | 6101 |
AL. SOLIDARNOŚCI | Sikorskiego NŻ 01 | 6711 |
AL. SOLIDARNOŚCI | Lubomelska 02 | 1242 |
AL. TYSIĄCLECIA | Muzeum Narodowe - Zamek 01 | 1901 |
AL. TYSIĄCLECIA | Rondo Dmowskiego 03 | 1953 |
AL. WITOSA | Witosa Felicity 01 | 2931 |
GRYGOWEJ | Grygowej 03 | 2943 |
GRYGOWEJ | Pancerniaków 05 | 2825 |
PLEWIŃSKIEGO | ZIELONA-Zajezdnia Grygowej 01 | 9871 |
- Zobacz przystanek na mapie
- Przystanek na żądanie
- Trasa linii zmieniona