Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-09-01
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 59 | 33 58 | 21 36 53 | 07 22 37 52 | 07 21 35 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 28 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 54 | 08 24 48 | 18 48 | 19 49 | 19 49 | 22 52 | 22 52 | 27 59 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 59 | 30 | 00 29 59 | 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 01 30 | 00 30 | 00 30 | 00 34 | 18 58 | 38 | 31 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 09a 44a | 14a 40a | 10a 41 | 11 | 10a | 10 | 10a | 10 51 | 10a 55 | 25 55a | 26 56a | 26 | 24a | 28a | 28a | 26 | 26 | 26a |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 26 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 23 56 | 27 55 | 28 58 | 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 31 | 00 32 | 01 32 | 03 32 | 04 34 | 04 34 | 05 34 | 04 54 | 26 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 18 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 47 | 27 | 10 50 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 04 | 04 | 04 45 | 24 | 04 44 | 24 | 04 44 | 24 | 04 44 | 24 | 04 44 | 24 | 04 44 | 24 | 04 44 | 24 | 04 44 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 31. | 04 36 58. | 14 29 44 | 00 14. 29 44. | 12 42 | 12. 42. | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 00. 16 31. 46 | 01 17 32 47 | 02. 17 32. 46 | 05 34 | 04. 34. | 04 | 05. | 05 | 05. |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 46 | 16 46 | 16 45 | 15 45 | 15a 45a | 16a 46a | 16a 46a | 16a 46a | 16a 46a | 16a 46a | 16a 46a | 16a 46a | 16a 46a | 16a 46 | 16 54 | 33 | 13 53 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 44 | 44 | 47 | 47a | 47a | 47a | 47a | 47a | 47a | 47a | 47a | 47a | 47 | 47 | 44 | 47 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 07a 24e 50b | 08 25a 49b | 05d 21 36d 51 | 07d 21 39d 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 16e 36b 52d | 08 23d 38 53d | 07 22d 37 52 | 07 22 37d 54 | 23d 47 | 18 48 | 18 48 | 17 47 | 17a 47b | 17c 47c |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 07e 35d | 00 30d | 00 31d | 01 31d | 01 31 | 01 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 31 | 01 31 | 01 31d | 01d 29 | 13 53 | 33d | 30c |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 10 | 06 | 09 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 01 | 10 | 09 | 09 | 17c |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.