Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 33b 56b | 46b | 06b 35b | 06b 50a | 22 | 16a | 16a | 16a | 16a 46b | 14b 47b | 17b 47a | 20b 55a | 29a | 03a | 03b | 06a | 07a | 03b | 15a |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 37 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27b | 27b | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27b | 27b | 31 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 50 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 48 | 38 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 34 | 15 | 00 45 | 30 | 15 | 00 45 | 30 | 15 | 00 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 48 | 38 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 37 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27b | 27b | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27b | 27b | 31 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 50 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 48 | 38 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.