Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI, WAKACJE
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-06-27
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 59 | 21 45 | 08 31 54 | 18 42 | 06 31 55 | 21 43 | 07 31 55 | 19 43 | 07 34 55 | 19 43 | 07 31 54 | 17 41 | 06 30 56 | 22 46 | 10 39 | 09 39 | 10 40 | 10 40 | 10 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 19a 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 19a 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 19a 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 30 | 11 51 | 26 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 36 | 36 | 33a | 36 | 36 | 36 | 33a | 36 | 36 | 36 | 36 | 33a | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 28b 58b | 46b | 06b 35b | 06b 50a | 22 | 16a | 16a | 16a | 16a 46b | 14b 47b | 17b 47a | 20b 55a | 29a | 03a | 03b | 06a | 08a | 03b | 15a |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 37 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27b | 27b | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28b | 27b | 31 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 50 | 48 | 38 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 21 |
| min. | 54 | 38 | 18 | 37 | 47 | 31 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 38 58 | 25 55 | 23 49 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 51 | 23 53 | 23 52 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 | 16. 45 | 16. |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 18 | 08 | 08 | 10 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 11 | 08 | 08 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 18 | 08 | 08 | 12 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 22 | 08 | 08 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.