Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład SOBOTA
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-12-23
godz. | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
min. | 31 | 15 | 05 34 | 03 | 04 | 04 | 04 | 05 36 | 41 | 17 58 | 55 | 53 | 59 |
godz. | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
min. | 31 | 15 | 03 33 | 03 | 04 | 04 | 04 | 05 35 | 35 | 15 58 | 55 | 53 | 59 |
godz. | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 23 | 04 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 07 | 07 | 07 | 05 | 05 |
godz. | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 23 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
min. | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 |
min. | 31 | 14 | 58 | 28 59 | 00 | 02 | 02 | 03 33 | 31 | 10 54 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 36 | 00 | 05 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 36 | 05 35 | 05 34 | 03. 33. | 03. 31 | 01 | 01 54. |
godz. | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 36 | 00 | 02 33 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 33 | 03 34 | 04 32 | 01 31. | 01. 31 | 01 | 01 54. |
godz. | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
min. | 50 | 40 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
godz. | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
min. | 50 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 |
min. | 36 | 00 | 59 | 30 | 02 32 | 02 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 28 58 | 31 | 01 31 | 01 | 01 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.