Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI, SPECJALNY
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-12-20
| godz. | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 36 | 00 | 05 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 39 | 41 | 10 38 | 07 37 | 06 36 | 08 36 | 06 | 06. 54 |
| godz. | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 36 | 00 | 02 33 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 38 | 39 | 08 37 | 07 35 | 04 34 | 06 36 | 06. | 06. 54 |
| godz. | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 50 | 40 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| godz. | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 50 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.