Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ ŚWIĄTECZNY
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-10-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 09 32 | 00 20 40 57 | 07 24 43 | 03 25 45 | 06 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 46 | 06 26 45 | 05 25 45 | 04 24 44 | 04 24 49 | 19 49 | 19 49 | 19 | 02 42 | 22 51 | 24 42 | 20 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 25 | 05 52 | 24 52 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 22 49 | 19 49 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 22 | 18 | 18 | 21 42 | 19 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 21 | 16 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 19 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 29 54 | 19 49 | 16 44 | 14 44 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 44 | 14 44 | 14 42 | 11 41 | 11 | 09 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 23a |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 33 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 23a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 23a |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 49 | 16 47 | 07 21 35 52 | 07 22 40 56 | 09 24 36 56 | 06 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 24 40 56 | 12 28 42 56 | 12 27 44 58 | 14 29 46 | 10 40 | 10 39 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 15 41 | 33a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 14 44 | 12 42 | 16 42 | 16 42 | 16 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 40 | 18 42 | 12 42 | 12 46 | 16 42 | 13 54 | 39 | 13 41 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 24 | 31 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 31 | 37 | 41 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.