Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ ŚWIĄTECZNY, WAKACJE
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-07-27
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 09 28 46 | 08 32 55 | 21 42 | 06 30 54 | 23 | 03 43 | 23 | 03 35 59 | 23 47 | 11 35 | 04 25 47 | 11 33 59 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 24 | 02 42 | 22 51 | 24 42 | 19 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 25 | 05 52 | 24 52 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 22 49 | 19 49 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 22 | 18 | 18 | 21 42 | 19 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 21 | 16 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 19 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 29 54 | 18 49 | 16 44 | 14 44 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 16 49 | 19 | 09 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 23a |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 33 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 23a |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23a |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 49a | 16a 40a | 03a 28b 52a | 16a 40c | 04a 28a 52a | 29a | 09a 49a | 29a | 09a 49a | 20a 43a | 10b 30a 54a | 18b 44c | 08a 37c | 07a 38a | 08a 38a | 09a 39a | 09a 39a | 09a 39a | 15b 41a | 33d |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 14 44 | 12 42 | 16 42 | 16 42 | 16 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 40 | 18 42 | 12 42 | 12 46 | 16 42 | 13 54 | 39 | 13 41 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 24 | 31 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 31 | 37 | 41 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| min. | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.