Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ ŚWIĄTECZNY
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-10-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 07 30 58 | 18 38 55 | 05 22 41 | 01 23 43 | 04 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 44 | 04 24 43 | 03 23 43 | 02 22 42 | 02 22 47 | 17 47 | 17 47 | 17 | 00 40 | 20 49 | 22 40 | 18 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 23 | 03 50 | 22 50 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 20 47 | 17 47 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 20 | 16 | 16 | 19 40 | 17 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 19 | 14 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 17 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 27 52 | 17 47 | 14 42 | 12 42 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 42 | 12 42 | 12 40 | 09 39 | 09 | 07 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 21a |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 31 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 21a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 21a |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 47 | 14 45 | 05 19 33 50 | 05 20 38 54 | 07 22 34 54 | 04 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 22 38 54 | 10 26 40 54 | 10 25 42 56 | 12 27 44 | 08 38 | 08 37 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 13 39 | 31a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 12 42 | 10 40 | 14 40 | 14 40 | 14 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 38 | 16 40 | 10 40 | 10 44 | 14 40 | 11 52 | 37 | 11 39 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 22 | 29 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 29 | 35 | 39 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 22 | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 |
min. | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.