Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 35 47a | 07a 33 49a 54a | 16 38a | 00 20 39a 57 | 17 37a | 07 37a | 07 37a | 07 37a | 07 37 | 02a 22a 43 | 03 24a 46 | 06a 26 46a | 05 27 56a | 31a | 01 31 | 11 57 | 37a | 17 | 02 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |
min. | 41 | 42a | 50 | 50a | 25 55 | 26 56a | 26 56 | 26 56 | 26a 56 | 26 56 | 26a 56 | 25 55 | 25 55 | 55a | 00 57 | 02 | 02 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
min. | 36 | 43a | 47 | 55a | 00 | 05a | 10 | 15a | 20 | 25 | 30a | 35 | 40a | 45 | 48 | 53 | 02 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
min. | 36 | 43a | 47 | 55a | 00 | 05a | 10 | 15a | 20 | 25 | 30a | 35 | 40a | 45 | 48 | 53 | 02 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |
min. | 41 | 42a | 50 | 50a | 25 55 | 26 56a | 26 56 | 26 56 | 26a 56 | 26 56 | 26a 56 | 25 55 | 25 55 | 55a | 00 57 | 02 | 02 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
min. | 36 | 43a | 47 | 55a | 00 | 05a | 10 | 15a | 20 | 25 | 30a | 35 | 40a | 45 | 48 | 53 | 02 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
min. | 59b | 20 | 22 50b | 43 | 53 | 14b | 14b | 14b | 10b | 10b 50 | 54 | 58b |
godz. | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 |
min. | 35d | 50d | 10d | 12 | 29 |
godz. | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 |
min. | 15 | 17 | 15 | 43b | 28b | 18 | 49 | 02b |
godz. | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
min. | 05 33b | 15 43b | 55 | 23b | 40 | 08b | 10 38b | 40 | 08b | 10 38b | 40 | 08b |
godz. | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 |
min. | 35d | 50d | 10d | 12 | 29 |
godz. | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 |
min. | 15 | 17 | 15 | 43b | 28b | 18 | 49 | 02b |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.