Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładSOBOTA
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-12-23
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 36 48a | 08a 34 50a 55a | 17 39a | 01 21 40a 58 | 18 38a | 08 38a | 08 38a | 08 38a | 08 38 | 03a 23a 44 | 04 25a 47 | 07a 27 47a | 06 28 57a | 32a | 02 32 | 12 58 | 38a | 18 | 03 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 36 48a | 08a 33 50a | 00a 23 45a | 05 25 44a | 03 23a | 03 43a | 23a | 08 48a | 18 48 | 08a 28a 48 | 08 29a 49 | 09a 29 49a | 09 27 57a | 32a | 07 37 | 12 58 | 38a | 23 | 03 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |
min. | 42 | 43a | 51 | 51a | 26 56 | 27 57a | 27 57 | 27 57 | 27a 57 | 27 57 | 27a 57 | 26 56 | 26 56 | 56a | 01 58 | 03 | 03 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
min. | 37 | 44a | 48 | 56a | 01 | 06a | 11 | 16a | 21 | 26 | 31a | 36 | 41a | 46 | 49 | 54 | 03 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
min. | 37 | 44a | 48 | 56a | 01 | 06a | 11 | 16a | 21 | 26 | 31a | 36 | 41a | 46 | 49 | 54 | 03 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
min. | 36 48a | 08a 33 50a 58a | 18 41a | 01 21 41a | 01 21a | 01 42a | 22a | 07 47a | 17 47 | 07a 27a 47 | 07 27a 47 | 07a 26 46a | 06 26 56a | 31a | 36 | 58 | 03 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.