Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-09-01
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 00 31 51. | 11. 32 48 | 04 21. 37 54 | 09. 24 38. 54 | 09 24 39. 54 | 09 24 39. 54 | 09. 24 39 54 | 09. 24 39 54 | 09. 24 39. 54 | 10 28 43 58. | 14 30 46. | 01 16. 31 45 | 01 16 34. 54 | 13. 43 | 13 42 | 12. 40. | 10 40 | 10 40. |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 03 40 | 15 45 | 15 45 | 17 47 | 17 47 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 56 | 36 | 16 51 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 24 | 24 | 28 | 07 47 | 27 | 07 47 | 27 | 07 47 | 27 | 07 47 | 27 | 07 47 | 27 | 07 47 | 27 | 07 47 | 27 | 27 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 16. 41 | 01 21. 43 59. | 15 31 47 | 02 17. 32 46 | 00. 15 30 45 | 00 15. 30 45 | 00. 15 30 45 | 00 15. 30 45 | 00. 15 30 45 | 00 17. 32 47 | 02. 19 36 52 | 07 22. 36 51 | 08. 24 44 | 04 29. 59. | 29 59 | 28. 58. | 28 58 | 32 | 02 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 58 | 28 58 | 31 | 01 32 | 02 32 | 02 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 32 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 37 | 17 57 | 37 | 15 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 46 | 46 | 45 | 26 | 06 46 | 26 | 06 46 | 26 | 06 46 | 26 | 06 46 | 26 | 06 46 | 26 | 06 46 | 25 | 05 45 | 35 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 25 | 06 | 00 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 52 | 50 | 49 | 38 | 38 | 36 | 36 | 28 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 53 | 54 | 58 | 58 | 58 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 58 | 58 | 59 | 59 | 57 | 55 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 53 | 54 | 56 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 59 | 59 | 57 | 55 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 07 28 55 | 26 55 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 24 54 | 31 | 01 32 59 | 26 54 | 22 52 | 22 52 | 20 50 | 46 | 15 46. |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 48 | 38 | 39 | 41 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 38 | 38 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 48 | 38 | 38 | 43 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 52 | 38 | 38 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 15 59 | 46 | 49 | 48 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 50 | 52 | 49 | 47 | 43 | 50 | 56 | 51 | 51 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| min. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 18 45 | 18 49 | 19 49 | 19 49 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 39 | 13 43 | 14 44 | 14 43 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 59 |
| godz. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| min. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| godz. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| min. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 |
| godz. | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 |
| min. | 27 55 | 38 | 08 38 | 32 | 05 40 | 10 58 |