Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ ŚWIĄTECZNY
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-09-01
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 01 32 52. | 12. 33 49 | 05 22. 38 55 | 10. 25 39. 55 | 10 25 40. 55 | 10 25 40. 55 | 10. 25 40 55 | 10. 25 40 55 | 10. 25 40. 55 | 11 29 44 59. | 15 31 47. | 02 17. 32 46 | 02 17 35. 55 | 14. 44 | 14 43 | 13. 41. | 11 41 | 11 41. |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 04 41 | 16 46 | 16 46 | 18 48 | 18 48 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 57 | 37 | 17 52 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 25 | 25 | 29 | 08 48 | 28 | 08 48 | 28 | 08 48 | 28 | 08 48 | 28 | 08 48 | 28 | 08 48 | 28 | 08 48 | 28 | 28 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 17. 42 | 02 22. 44 | 00. 16 32 48 | 03 18. 33 47 | 01. 16 31 46 | 01 16. 31 46 | 01. 16 31 46 | 01 16. 31 46 | 01. 16 31 46 | 01 18. 33 48 | 03. 20 37 53 | 08 23. 37 52 | 09. 25 45 | 05 30. | 00. 30 | 00 29. 59. | 29 59 | 33 | 03 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 59 | 29 59 | 32 | 02 33 | 03 33 | 03 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 33 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 38 | 18 58 | 38 | 16 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 47 | 47 | 46 | 27 | 07 47 | 27 | 07 47 | 27 | 07 47 | 27 | 07 47 | 27 | 07 47 | 27 | 07 47 | 26 | 06 46 | 36 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 26 | 07 | 01 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 53 | 51 | 50 | 39 | 39 | 37 | 37 | 29 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 54 | 55 | 59 | 59 | 59 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 59 | 59 | 00 | 00 58 | 56 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 54 | 55 | 57 | 59 | 59 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 59 | 59 | 00 | 00 58 | 56 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 08 29 56 | 27 56 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 25 55 | 32 | 02 33 | 00 27 55 | 23 53 | 23 53 | 21 51 | 47 | 16 47. |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 49 | 39 | 40 | 42 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 39 | 39 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 49 | 39 | 39 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 53 | 39 | 39 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 16 | 00 47 | 50 | 49 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 51 | 53 | 50 | 48 | 44 | 51 | 57 | 52 | 52 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| min. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 19 46 | 19 50 | 20 50 | 20 50 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 40 | 14 44 | 15 45 | 15 44 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 00 |
| godz. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| min. | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| godz. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| min. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 |
| godz. | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 |
| min. | 28 56 | 39 | 09 39 | 33 | 06 41 | 11 59 |