Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-09-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
min. | 39 | 02 31 58a | 28a 53a | 28a 58 | 31 | 03 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 30 | 00 30 | 00 29 59 | 48 | 48 | 48 | 58 | 57 | 01b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 33 | 33 | 41 | 01 | 01 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
UWAGA! Od dnia 1 września 2025 r. (poniedziałek) ulega zmianie trasa przejazdu.