Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-09-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 49 | 21 46 | 08 23 38 52 | 06 21 36 51 | 06 21 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 32 54 | 09 24 39 54 | 09 24 40 54 | 10 34 | 04 34 | 06 36 | 06 36 | 10 40 | 10 40 | 15 47 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 55 | 25 55 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 31 | 11 51 | 31 | 16 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
min. | 39 | 02 31 58a | 28a 53a | 28a 58 | 31 | 03 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 30 | 00 30 | 00 29 59 | 48 | 48 | 48 | 58 | 57 | 01b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 33 | 33 | 41 | 01 | 01 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
UWAGA! Od dnia 1 września 2025 r. (poniedziałek) ulega zmianie trasa przejazdu.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 32 52 | 12 33 53 | 11 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 27 43 58 | 13 32 48 | 04 18 33 47 | 02 20 38 58 | 17 45 | 15 45 | 14 43 | 13 43 | 13 43 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 52a | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 52a | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 53a | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 | 03 44 | 24 59 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 14 | 08 | 08a | 08 | 08 | 08 | 08a | 10 | 08 | 08 | 08 | 08a | 09 | 08 | 08 | 09 | 08 | 06 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
UWAGA! Od dnia 1 września 2025 r. (poniedziałek) ulega zmianie trasa przejazdu.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 05 46 | 36 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 08 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 33 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 33 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 41a | 11a 39a | 06a 26a 56a | 26 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 10 34a | 09a 39a | 09a 39a | 09 39 | 11 43 | 37a | 39 | 31 | 34a | 34 | 16 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
min. | 46a | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 41a | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43a |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
min. | 46a | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 41a | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 43a |
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
godz. | 8 | 17 | 21 | 22 |
min. | 59 | 31 | 04 | 41 |
godz. | 22 |
min. | 46 |
Linia nie kursuje w dniach: 20-21 kwietnia 2025 r. (Wielkanoc), 25-26 grudnia 2025 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok).