Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
min. | 22 58 | 48 | 40 | 32 | 27 | 42 | 12 | 07 | 03 | 06 | 08 | 43 |
godz. | 11 | 14 | 17 |
min. | 31 | 11 | 16 |
godz. | 11 | 14 | 17 |
min. | 31 | 11 | 16 |
godz. | 11 | 14 | 17 |
min. | 31 | 11 | 16 |
godz. | 11 | 14 | 17 |
min. | 31 | 11 | 16 |
godz. | 11 | 14 | 17 |
min. | 31 | 11 | 16 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 |
min. | 29 | 36 | 05 | 23 | 42 | 05 |
godz. | 7 | 9 | 11 | 13 |
min. | 10 | 22 | 23 | 23 |
godz. | 9 | 11 | 13 | 15 |
min. | 45 | 45 | 45 | 02 |
godz. | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
min. | 42 | 57 | 12 | 27 | 42 | 57 | 12 | 27 |
godz. | 7 | 9 | 11 | 13 |
min. | 10 | 22 | 23 | 23 |
godz. | 9 | 11 | 13 | 15 |
min. | 45 | 45 | 45 | 02 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
Linia nie kursuje w dniach: 31 marca i 1 kwietnia 2024 r. (Wielkanoc), 25-26 grudnia 2024 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2025 r. (Nowy Rok).
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 35 | 02 33 | 04a 35 50 | 05 23 39 | 09 41 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 25 55a | 27 54a | 28 58 | 30 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 59a | 27 | 20b |
godz. | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 58 | 28 | 28 | 28 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 58 | 26 | 04 58 | 28 58 | 32 | 28 | 40 | 25 59 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 23 | 27 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 23 | 27 |
godz. | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 58 | 28 | 28 | 28 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 58 | 26 | 04 58 | 28 58 | 32 | 28 | 40 | 25 59 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 23 | 27 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.