Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
min. | 20 56 | 46 | 38 | 30 | 25 | 40 | 10 | 05 | 01 | 04 | 06 | 41 |
godz. | 11 | 14 | 17 |
min. | 29 | 09 | 14 |
godz. | 11 | 14 | 17 |
min. | 29 | 09 | 14 |
godz. | 11 | 14 | 17 |
min. | 29 | 09 | 14 |
godz. | 11 | 14 | 17 |
min. | 29 | 09 | 14 |
godz. | 11 | 14 | 17 |
min. | 29 | 09 | 14 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 |
min. | 27 | 34 | 03 | 21 | 40 | 03 |
godz. | 7 | 9 | 11 | 13 |
min. | 08 | 20 | 21 | 21 |
godz. | 9 | 11 | 13 | 15 |
min. | 43 | 43 | 43 | 00 |
godz. | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
min. | 40 | 55 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 25 |
godz. | 7 | 9 | 11 | 13 |
min. | 08 | 20 | 21 | 21 |
godz. | 9 | 11 | 13 | 15 |
min. | 43 | 43 | 43 | 00 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
Linia nie kursuje w dniach: 31 marca i 1 kwietnia 2024 r. (Wielkanoc), 25-26 grudnia 2024 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2025 r. (Nowy Rok).
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 33 | 00 31 | 02a 33 48 | 03 21 37 | 07 39 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 23 53a | 25 52a | 26 56 | 28 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 57a | 25 | 18b |
godz. | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 56 | 26 | 26 | 26 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 56 | 24 | 02 56 | 26 56 | 30 | 26 | 38 | 23 57 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 21 | 25 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 21 | 25 |
godz. | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 56 | 26 | 26 | 26 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 56 | 24 | 02 56 | 26 56 | 30 | 26 | 38 | 23 57 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 21 | 25 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.