Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-09-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
min. | 37 | 30a | 15a 52 | 44a | 27a | 49 | 09a | 09 | 09a | 15a | 08 | 03 58a | 01 | 59 |
godz. | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 |
min. | 39 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 52 |
godz. | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 |
min. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.