Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-09-01
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 10 42a | 08 28a 49 | 10a 31 52 | 12a 30 50 | 10a 40 | 10a 40 | 10a 40 | 10a 40 | 10 35a 55a | 15 35 55a | 17 37a 57 | 17a 36 | 01 30a | 05a 35 | 05 45 | 32 | 12a 52 | 37 | 26b |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 16 | 17a | 24 | 24a 59 | 29 59 | 29a 59 | 29 59 | 29 59a | 29 59 | 29 59a | 29 59 | 29 59 | 29 | 29a | 34 | 32 | 37 | 37 | 24b |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 11 | 18a | 23 | 29a | 34 | 39a | 44 | 49a | 54 | 59 | 04a | 09 | 14a | 19 | 23 | 28 | 37 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 55 | 19 48 | 18a 49a | 17a 51a | 21 52 | 24 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 20 50 | 20 50 | 20 48 | 18 | 09 | 07 | 06 | 15 | 14 | 17b |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 01 | 18 | 18 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 07 57 | 57 | 57 | 54 | 54 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 22. 43 | 04 25. 42 57 | 13. 27 36 42. 57 | 12 26 41. 56 | 11 26 41. 56 | 11. 26 41 56 | 11. 26 41 56 | 11. 26 41. 56 | 11 26 41. 56 | 12 27 42. 56 | 13. 28 43 58 | 13 28. 41 | 00 19. 39 59. | 19 46 | 16. 46. | 14 44 | 14 44. | 14 44 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 46 | 16 46 | 17 48 | 18 49 | 19 49 | 20 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 17 45 | 25 | 05 50 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 38 | 41 | 41 | 25 | 06 46 | 26 | 06 46 | 26 | 06 46 | 26 | 06 46 | 26 | 06 46 | 26 | 06 46 | 23 | 02 42 | 42 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 36 | 06 35 56 | 13 30 45 | 00 15 29 41 56 | 24 54 | 24 54 | 24. 54. | 24 54 | 24 46 | 01 16 31 46 | 01 17 35 50 | 05 20 35 50 | 03 29 59 | 29 59 | 29 59 | 25 55 | 25 55 | 25 55 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 32 | 02 32 | 02 34 | 04 34 | 04 34 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 04 33 | 12 52 | 32 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 33 | 39 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 11a 28e 54b | 13 30a 54b | 11d 27 42d 57 | 13d 27 45d | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 22e 42b 58d | 14 29d 44 59d | 14 29d 44 59 | 14 29 43d | 00 29d 53 | 23 53 | 23 53 | 21 51 | 21a 51b | 21c 51c |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 11e 39d | 04 34d | 05 36d | 06 36d | 06 36 | 06 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 36 | 06 36 | 06 36d | 06d 34 | 17 57 | 37d | 34c |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 14 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 06 | 15 | 13 | 13 | 21c |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 |
| min. | 08 59 | 57 | 44 | 18 | 04 | 03 49 |