Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
min. | 53 | 33 | 24 | 16 | 06 | 01 | 16 | 51 | 44 | 37 | 38 | 40 | 14 |
godz. | 12 | 14 | 17 |
min. | 03 | 43 | 48 |
godz. | 12 | 14 | 17 |
min. | 03 | 43 | 48 |
godz. | 12 | 14 | 17 |
min. | 03 | 43 | 48 |
godz. | 12 | 14 | 17 |
min. | 03 | 43 | 48 |
godz. | 12 | 14 | 17 |
min. | 03 | 43 | 48 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 59 | 31 | 01 27 43 58 | 12 27 42 57 | 12 28 42 | 02 22 42 | 02 22 42 | 02 22 42 | 02 22 42 | 02 22 42 59 | 15 30 45 | 00 16 31 46 | 01 17 32 57 | 27 57 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 04 30 | 00 30 | 00 31 | 01 31 | 01 31 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 40 | 18 58 | 38 | 18 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 04 30 | 00 30 | 00 31 | 01 31 | 01 31 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 40 | 18 58 | 38 | 18 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 57c | 19c 48c | 18a 40a | 00 20a 33 48c | 03 18 33 48 | 08a 28 48 | 08a 28 48 | 08a 28 48 | 08a 28 48 | 08a 28 48 | 06a 24d 40 54a | 11 27d 42 57a | 12 28d 53 | 08a 36 | 09b 36 | 05c 35a | 06 34a | 06 30c | 04 35d |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 17a | 03a 32 | 03a 34 | 04a 34 | 04a 34 | 04 36 | 06a 36 | 06 36 | 06a 36 | 06a 36 | 06a 36 | 06a 35 | 05a 34 | 03a 33 | 03a 33 | 03a 32 | 10a 50 | 31a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 01a | 03a | 03 | 03a | 04 | 04a | 04a | 04 | 04a | 04a | 04 | 04a | 04a | 04 | 06a | 06a | 05 | 31a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 01a | 03a | 03 | 03a | 05 | 04a | 04a | 04 | 04a | 04a | 04 | 05a | 04a | 04 | 06a | 06a | 05 | 31a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 17a | 03a 32 | 03a 34 | 04a 34 | 04a 34 | 04 36 | 06a 36 | 06 36 | 06a 36 | 06a 36 | 06a 36 | 06a 35 | 05a 34 | 03a 33 | 03a 33 | 03a 32 | 10a 50 | 31a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 01a | 03a | 03 | 03a | 04 | 04a | 04a | 04 | 04a | 04a | 04 | 04a | 04a | 04 | 06a | 06a | 05 | 31a |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 40 | 06 52 | 22 | 26 51 | 38 | 54 | 30 54 | 35 | 35 | 35 | 56 | 48 | 39 | 11 39 | 18 | 18 | 23 | 22 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 |
min. | 06 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 03 | 40 |
godz. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 21 |
min. | 30 | 36 | 36 | 36 | 28 | 07 |
godz. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 21 |
min. | 30 | 36 | 36 | 36 | 28 | 07 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 |
min. | 06 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 03 | 40 |
godz. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 21 |
min. | 30 | 36 | 36 | 36 | 28 | 07 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 55b | 19b | 09b 30b | 01b 33b | 17a 47 | 41a | 41a | 41a | 41a | 11b 39b | 12b 42b | 15a 49b | 24a 56a | 28a | 27b | 30a | 30a | 26b | 38a |
godz. | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 12b | 00 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51b | 51b | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50b | 50b | 54 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 01 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 13 57 | 38 | 24 | 09 54 | 39 | 24 | 09 54 | 39 | 24 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 01 |
godz. | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 12b | 00 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51b | 51b | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50b | 50b | 54 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 01 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 21 |
min. | 47 | 55 | 35 | 57 | 53 | 46 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 44 | 11 37 | 07 34 | 05 35 | 05 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 05 35 | 05 35 | 04 34 | 04 33 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 34 | 38a |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 48 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 36 | 38a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 36 | 36 | 38a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 36 | 36 | 38a |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 48 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 36 | 38a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 36 | 36 | 38a |
godz. | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
min. | 02 | 12 51 | 14 | 03 | 38 | 13 | 40 | 57 | 13 | 30 | 05 |
godz. | 8 | 10 | 14 | 17 |
min. | 00 | 10 | 10 | 50 |
godz. | 8 | 10 | 14 | 17 |
min. | 00 | 10 | 10 | 50 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 20 49 | 20 37 53 | 09 25 40 55 | 10 24 38 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 48 | 03 19 34 49 | 04 20 34 49 | 04 19 33 46 | 06 36 | 05 32 | 02 32 | 02 31 | 01 | 01 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 37 | 07 37 | 08 38 | 09 38 | 08 38 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 08 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 16 56 | 37 | 18 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 45 | 37 | 17 57 | 37 57 | 17 37 57 | 17 37 57 | 17 37 57 | 17 37 57 | 17 37 57 | 17 37 57 | 17 37 57 | 17 37 57 | 17 37 | 07 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 37 | 07 37 | 08 38 | 09 38 | 08 38 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 08 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 16 56 | 37 | 18 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 01 32 | 00 29 45 | 00 17 32 47 | 02 17 30 45 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 58 | 14 29 44 59 | 15 30 45 | 00 15 30 50 | 20 50 | 18 48 | 18 48 | 17 47 | 17 47 | 17 47 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 21 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 55 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 56 | 37 | 17 57 | 37 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 17 | 16 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 16 | 16 | 26 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 17 | 16 | 25 | 15 | 10 55 | 40 | 25 | 10 55 | 40 | 25 | 10 55 | 40 | 27 | 16 | 26 | 16 | 16 | 26 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 21 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 55 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 56 | 37 | 17 57 | 37 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 17 | 16 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 16 | 16 | 26 |
godz. | 9 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |
min. | 16 46 | 59 | 19 29 39 | 58 | 52 | 07 |
godz. | 20 | 21 | 22 |
min. | 52 58 | 09 | 57 |
godz. | 20 | 23 |
min. | 58 | 08 22 |
godz. | 20 | 23 |
min. | 58 | 08 22 |
godz. | 20 | 21 | 22 |
min. | 52 58 | 09 | 57 |
godz. | 20 | 23 |
min. | 58 | 08 22 |
Linia nie kursuje w dniach: 31 marca i 1 kwietnia 2024 r. (Wielkanoc), 25-26 grudnia 2024 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2025 r. (Nowy Rok).