Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-09-01
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 47b | 07b 27a 47b | 07a 27a 42 57a | 12 27b 42 57 | 12 27 42 57a | 12 27 42 57a | 12 27 42 57a | 12 27b 42 57 | 12 27a 42 57 | 12 27a 42 57a | 13c 28 43a 58 | 13c 28 43a 58 | 15c 31 51a | 10 30 54a | 26 54b | 24a 56 | 24a 56 | 24b 54 | 25c |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 07a 53a | 22 53a | 23 53a | 23 53a | 23 53 | 24 54a | 24 54 | 24 54a | 24 54a | 24 54a | 24 54a | 24 54a | 23 52a | 22 52a | 22 52a | 22 | 00a 40 | 21a |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 53a | 53a | 53 | 38a | 18 58 | 38a | 18 58a | 38 | 18a 58 | 38a | 18 58 | 38a | 18 58a | 38 | 18 58a | 38 | 18a 58 | 38 | 21a |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 03 23 43 | 03 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 07 23 37 52 | 07 23 43 | 04 24 44 | 11 41 | 11 41 | 14 44 | 14 44 | 14 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 23a 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 23a 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 23a 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 34 | 15 55 | 30 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 39 | 31 | 11 46a | 31 | 11 51 | 31 | 11 46a | 31 | 11 51 | 31 | 11 51 | 26a | 11 51 | 31 | 11 51 | 31 | 11 51 | 31 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 21 |
| min. | 59 | 37 | 25 | 42 | 51 | 35 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 53. | 17 37 56. | 17 32. 47 | 02 18 33 48. | 03 17 31. 46 | 01 16 31 46. | 01 16 31. 46 | 01 16 31 46. | 01 16 31. 46 | 01 16 31 46. | 01 16 31. 46 | 01 17 32 47. | 02 18 37. 57 | 17 37 | 03. 33. | 03 33 | 04. 34. | 04 34 | 08 38 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 35 | 05 35 | 07 37 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 14 54 | 34 | 14 54 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 23 | 23 | 22 | 02 42 | 22 | 02 42 | 22 | 02 42 | 22 | 02 42 | 22 | 02 42 | 22 | 02 42 | 22 | 02 42 | 22 | 12 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 16 46 | 13 29 45 58 | 15 24 38 53 | 10 23 40 | 00 20 50 | 20 45 | 20 50 | 23 58 | 20 45 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 25 50 | 20 45 | 15 45 | 20 45 | 14 44 | 14 53 | 33 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 24 | 19 | 10 | 05 36 | 06 36 | 06 36 | 06 37 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 40 | 20 | 00 40 | 20 | 00 39 | 24 | 24 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 19 | 19 59 | 40 | 20 | 00 40 | 20 | 00 40 | 20 | 00 40 | 20 | 00 40 | 20 | 00 40 | 20 | 00 39 | 24 | 24 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.