Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 48c | 08c 37c | 07a 28a 48 | 07a 20 35c 50 | 05 20 35 55a | 15 35 55a | 15 35 55a | 15 35 55a | 15 35 55a | 15 35 53a | 11d 27 41a 56 | 12d 27 42a 57 | 13d 41 56a | 24 57b | 24 53c | 23a 55 | 23a 55 | 19c 53 | 24d |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 07a 53a | 22 53a | 23 53a | 23 53a | 23 53 | 24 54a | 24 54 | 24 54a | 24 54a | 24 54a | 24 54a | 24 54a | 23 52a | 22 52a | 22 52a | 22 | 00a 40 | 21a |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 52a | 53a | 53 | 53a | 53 | 53a | 53a | 53 | 53a | 53a | 53 | 53a | 53a | 53 | 55a | 55a | 55 | 21a |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 52a | 53a | 53 | 53a | 54 | 53a | 53a | 53 | 53a | 53a | 53 | 54a | 53a | 53 | 55a | 55a | 55 | 21a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 07a 53a | 22 53a | 23 53a | 23 53a | 23 53 | 24 54a | 24 54 | 24 54a | 24 54a | 24 54a | 24 54a | 24 54a | 23 52a | 22 52a | 22 52a | 22 | 00a 40 | 21a |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 52a | 53a | 53 | 53a | 53 | 53a | 53a | 53 | 53a | 53a | 53 | 53a | 53a | 53 | 55a | 55a | 55 | 21a |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 05 30a | 00a 30 47 | 02 17 32 47b | 02 17 32 48 | 06a 28 48 | 08 28 48 | 08a 28 48 | 08b 28 48 | 08b 28 48 | 06a 22 37 52 | 07a 22 37 52 | 07a 22 37 52 | 15a 45 | 12 42 | 10b 42 | 13 44 | 14b 44 | 14 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 22a 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 22a 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 22a 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 33 | 14 54 | 29 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 44 | 38 | 38a | 38 | 38 | 38 | 38a | 39 | 38 | 38 | 38 | 38a | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 36 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 44 | 38 | 38a | 38 | 38 | 38 | 38a | 39 | 38 | 38 | 38 | 38a | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 36 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 22a 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 22a 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 22a 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 33 | 14 54 | 29 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 44 | 38 | 38a | 38 | 38 | 38 | 38a | 39 | 38 | 38 | 38 | 38a | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 36 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 21 |
min. | 34 | 42 | 22 | 42 | 51 | 35 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 48 | 17. 47 | 11 26 42. 57. | 12. 27 42 57 | 12 26. 41. | 01. 21 41 | 01 21. 41. | 01. 21 41 | 01. 21. 41. | 01 21 41. 59. | 16 31 46. | 00 16 31 46. | 01. 17 37. | 04 34. | 04. 34. | 05 35 | 08 38 | 08. 38. | 08. 38 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 35 | 05 35 | 05 35 | 09 39 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 09 51 | 31 | 11 51 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 35 | 05 35 | 05 35 | 09 39 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 09 51 | 31 | 11 51 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 16 46 | 14 36 55 | 17 37 57 | 20 40 | 00 20 50 | 20 45 | 20 50 | 23 58 | 20 45 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 25 50 | 20 45 | 15 45 | 20 45 | 14 44 | 14 53 | 33 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 24 | 19 | 10 | 00 50 | 40 | 30 | 25 | 15 | 05 55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 05 55 | 45 | 39 | 19 | 19 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 24 | 19 | 10 | 00 50 | 40 | 30 | 25 | 15 | 05 55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 05 55 | 45 | 39 | 19 | 19 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.