Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład SOBOTA
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-09-01
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 46b | 06b 26a 46b | 06a 26a 41 56a | 11 26b 41 56 | 11 26 41 56a | 11 26 41 56a | 11 26 41 56a | 11 26b 41 56 | 11 26a 41 56 | 11 26a 41 56a | 12c 27 42a 57 | 12c 27 42a 57 | 14c 30 50a | 09 29 53a | 25 53b | 23a 55 | 23a 55 | 23b 53 | 24c |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 06a 52a | 21 52a | 22 52a | 22 52a | 22 52 | 23 53a | 23 53 | 23 53a | 23 53a | 23 53a | 23 53a | 23 53a | 22 51a | 21 51a | 21 51a | 21 59a | 39 | 20a |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 52a | 52a | 52 | 37a | 17 57 | 37a | 17 57a | 37 | 17a 57 | 37a | 17 57 | 37a | 17 57a | 37 | 17 57a | 37 | 17a 57 | 37 | 20a |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 02 22 42 | 02 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 06 22 36 51 | 06 22 42 | 03 23 43 | 10 40 | 10 40 | 13 43 | 13 43 | 13 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 22a 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 22a 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 22a 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 33 | 14 54 | 29 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 38 | 30 | 10 45a | 30 | 10 50 | 30 | 10 45a | 30 | 10 50 | 30 | 10 50 | 25a | 10 50 | 30 | 10 50 | 30 | 10 50 | 30 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 21 |
| min. | 58 | 36 | 24 | 41 | 50 | 34 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 52. | 16 36 55. | 16 31. 46 | 01 17 32 47. | 02 16 30. 45 | 00 15 30 45. | 00 15 30. 45 | 00 15 30 45. | 00 15 30. 45 | 00 15 30 45. | 00 15 30. 45 | 00 16 31 46. | 01 17 36. 56 | 16 36 | 02. 32. | 02 32 | 03. 33. | 03 33 | 07 37 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 34 | 04 34 | 06 36 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 13 53 | 33 | 13 53 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 22 | 22 | 21 | 01 41 | 21 | 01 41 | 21 | 01 41 | 21 | 01 41 | 21 | 01 41 | 21 | 01 41 | 21 | 01 41 | 21 | 11 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 15 45 | 12 28 44 57 | 14 23 37 52 | 09 22 39 59 | 19 49 | 19 44 | 19 49 | 22 57 | 19 44 | 04 24 44 | 04 24 44 | 04 24 49 | 19 44 | 14 44 | 19 44 | 13 43 | 13 52 | 32 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 23 | 18 | 09 | 04 35 | 05 35 | 05 35 | 05 36 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 39 | 19 59 | 39 | 19 59 | 38 | 23 | 23 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 18 | 18 58 | 39 | 19 59 | 39 | 19 59 | 39 | 19 59 | 39 | 19 59 | 39 | 19 59 | 39 | 19 59 | 38 | 23 | 23 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.