Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-10-01
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 09a 36a | 06a 30a | 02a 36a | 06a 34a | 03a 33a | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 04a 36a | 06a 36a | 04a 35a | 04 35a | 04a 33a | 03a 32a | 01 31 | 01 28 | 10a | 10a | 05 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 10a | 08a | 08 | 09 | 08 | 09 | 09 | 09 | 08a | 08a | 09 | 08 | 06a | 06a | 08 | 09 | 07a | 07a | 04 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 10a | 08a | 08 | 08 | 08 | 08 | 07 | 07 | 06a | 06a | 07 | 07 | 06a | 06a | 08 | 09 | 07a | 07a | 04 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 18 39 | 06 34 | 12 37 | 07 36 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 33 | 07 38 | 11 43 | 13 42 | 09 39 | 09 39 | 09 43 | 22 | 02 42 | 22 55 | 09 26 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 37 | 07 37 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 46 | 14 44 | 14 43 | 13 43 | 12 42 | 12 42 | 23 | 13 26 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 13 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 47 | 26 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 23 | 24 | 27 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 32 | 32 | 28 | 25 | 25 | 23 | 23 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
min. | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
min. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Linia nie kursuje w dniach: 31 marca i 1 kwietnia 2024 r. (Wielkanoc), 25-26 grudnia 2024 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2025 r. (Nowy Rok).