Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 |
min. | 15 | 40 | 17 | 37 | 17 | 37 | 12 | 44 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 07a 34a | 04a 28a | 00a 34a | 04a 32a | 01a 31a | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 02a 34a | 04a 34a | 02a 33a | 02 33a | 02a 31a | 01a 30a 59 | 29 59 | 26 | 08a | 08a | 03 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 08a | 06a | 06 | 07 | 06 | 07 | 07 | 07 | 06a | 06a | 07 | 06 | 04a | 04a | 06 | 07 | 05a | 05a | 02 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 08a | 06a | 06 | 06 | 06 | 06 | 05 | 05 | 04a | 04a | 05 | 05 | 04a | 04a | 06 | 07 | 05a | 05a | 02 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 08a | 06a | 06 | 06 | 06 | 06 | 05 | 05 | 04a | 04a | 05 | 05 | 04a | 04a | 06 | 07 | 05a | 05a | 02 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 08a | 06a | 06 | 07 | 06 | 07 | 07 | 07 | 06a | 06a | 07 | 06 | 04a | 04a | 06 | 07 | 05a | 05a | 02 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 08a | 06a | 06 | 06 | 06 | 06 | 05 | 05 | 04a | 04a | 05 | 05 | 04a | 04a | 06 | 07 | 05a | 05a | 02 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 16 37 | 04 32 | 10 35 | 05 34 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 31 | 05 36 | 09 41 | 11 40 | 07 37 | 07 37 | 07 41 | 20 | 00 40 | 20 53 | 07 24 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 35 | 05 35 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 44 | 12 42 | 12 41 | 11 41 | 10 40 | 10 40 | 21 | 11 24 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 45 | 24 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 11 | 00 | 00 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 45 | 24 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 35 | 05 35 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 44 | 12 42 | 12 41 | 11 41 | 10 40 | 10 40 | 21 | 11 24 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 45 | 24 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 21 | 22 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 30 | 26 | 23 | 23 | 21 | 21 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
min. | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
min. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
min. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
min. | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
min. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Linia nie kursuje w dniach: 31 marca i 1 kwietnia 2024 r. (Wielkanoc), 25-26 grudnia 2024 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2025 r. (Nowy Rok).