Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-09-01
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 00 32a 57 | 17a 37 58a | 19 39 59a | 18 38 58a | 28 58a | 28 58a | 28 58a | 28 58 | 23a 43a | 03 23 43a | 03 23a 43 | 03a 23 48 | 18a 53a | 23 53 | 33 | 22 | 02a 42 | 27 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 06 | 07a | 12 | 12a 47 | 17 47 | 17a 47 | 17 47 | 17 47a | 17 47 | 17 47a | 17 47 | 17 47 | 17 | 17a | 22 | 22 | 27 | 27 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 01 | 08a | 13 | 18a | 23 | 28a | 33 | 38a | 43 | 48 | 53a | 58 | 03a | 08 | 13 | 18 | 27 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
min. | 17 | 57 | 59 | 02 | 02 | 11 | 11 | 22 | 26 | 24 | 51 | 50 | 47 | 25 | 50 | 31 | 07 |
godz. | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
min. | 21. | 21. | 21. | 21. | 21. | 21. | 21. | 21. | 21. | 07 |
godz. | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
min. | 23. | 18. | 20. | 12. | 20. | 19. | 19. | 26. | 20. |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
min. | 53 | 09 | 49 | 09 | 49 | 19 | 46 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 46 | 06 | 33 | 43a | 08 | 30 | 38 | 47 | 12 | 31 | 31 | 36a |
godz. | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 |
min. | 36. | 06. | 41. | 16. | 46. |
godz. | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 |
min. | 36. | 06. | 41. | 16. | 47. |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
Linia nie kursuje w dniach: 20-21 kwietnia 2025 r. (Wielkanoc), 25-26 grudnia 2025 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok).
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 24 | 14 | 00 | 03 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 00 48 | 43 | 33 | 30 | 30 | 27 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 05 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 04 | 04 | 03 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 05 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 12 36 | 06a 32a | 07a 38 | 09 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 38a | 07a 38a | 07 37 | 09 39 | 09 38 | 08 43 | 12 42 | 42. | 30 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 26 | 16 | 21a | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21a | 21 | 21 | 21 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 26 | 16 | 21a | 23a | 23a | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23a | 23 | 23 | 23 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 54. | 15 35 55 | 13. 30. 47. | 02 18 33 48 | 03. 18 32 47. | 02. 17 32 47 | 02 17. 32 47 | 02. 17. 32 47 | 02 17 32. 47 | 02 17. 32. 46 | 01 16 31 46. | 00 15 31. 46. | 01 16 31 51 | 11. 30 50. | 19. 49 | 19. 49. | 17. 47 | 17. 47. | 17. 47 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 18 | 12 42 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 13 43 | 14 44 | 22 | 02 42 | 22 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 27 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 18 48 | 13 33 53 | 13 29 48 | 04 18 33 48 | 03 18 33 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 06 21 41 | 02 23 43 | 03 23 44 | 17 44 | 11 41 | 11 41 | 11 41 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 04 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 36 | 06 46 | 26 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 09 29 49 | 09 28 45 | 00 14 28 43 58 | 14 30 45 | 00 15 30 45a | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00a 15 30 45 | 00 15 30 45 59 | 14 29 44a 59 | 14a 30 45 | 00 17a 37a 57 | 22 52 | 22 52 | 21 51 | 21 51a | 21a 51a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 03 29 59 | 29 57 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 | 00 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 | 10 50 | 30a | 13a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14a |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 53 | 19 39 59 | 19 38 52 | 07 21 36 51 | 06 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 27 47 | 07 37 | 07 36 | 05 35 | 05 35 | 05 35 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 26 | 09 50 | 30 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 |
min. | 30 | 17 | 02 46 | 01 47 | 32 | 17 | 02 |
godz. | 17 | 22 | 23 |
min. | 35 | 08 | 19 |
Linia nie kursuje w dniach: 20-21 kwietnia 2025 r. (Wielkanoc), 25-26 grudnia 2025 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok).
godz. | 23 |
min. | 14 |
godz. | 22 |
min. | 59 |
godz. | 22 |
min. | 36 |
Linia nie kursuje w dniach: 20-21 kwietnia 2025 r. (Wielkanoc), 25-26 grudnia 2025 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok).