Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład SOBOTA
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-12-23
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 27 52a | 23a 56 | 13 29 44 59 | 14b 29 44 59 | 15 33a 55 | 15 35 55 | 15 35a 55 | 15 35b 55 | 15 35b 55 | 15 34a 50 | 05 23 39a 54 | 09 24 39a 52 | 07 20 41a | 10 36 | 06 34b | 05 35 | 06 36b | 06 36 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 25a 53a | 16 48 | 14 35 55 | 13b 35 54 | 14 32a 54 | 14 34 54 | 14 34a 54 | 14 34b 54 | 14 34b 54 | 14 32a 52 | 14 35a 55 | 15 35a 53 | 13 40a | 09 36 | 06 34b | 05 35 | 06 36b | 06 36 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 44a | 19 49 | 20 50 | 20 50 | 20 45a | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 45a | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 19 55 | 36 | 16 51 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 06 | 00 | 00a | 00 | 00 | 00 | 00a | 01 | 00 | 00 | 00 | 00a | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 58 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 38 | 38 | 35a | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35a | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 24a 52a | 14 45 | 11 30 50 | 08b 30 50 | 10 28a 50 | 10 30 50 | 10 30a 50 | 10 30b 50 | 10 30b 50 | 10 28a 48 | 08 28a 48 | 08 28a 48 | 08 37a | 07 | 04 | 03 | 06 | 06 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 24b 44 | 16c 33a | 01c 38b | 08 30c | 13c 43 | 15 55 | 35b | 15 55c | 35 | 15 55b | 25 55c | 28 | 00c 28 54b | 24 53 | 50b | 45c | 47b | 47 | 45b |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 24b 44 | 16c 33a | 01c 38b | 09 28c | 10c 41 | 14 54 | 34b | 14 54c | 34 | 14 54b | 24 54c | 26 57c | 25 52b | 23 53 | 49b | 44c | 47b | 47 | 45b |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 56 | 25b | 38 | 36 | 36b | 36 | 36b | 36 | 36 | 36b | 36 | 36b | 36 | 36 | 36b | 36 | 33 | 33 | 38b |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 52 | 34b | 38 | 33 | 34b | 34 | 34b | 34 | 34 | 34b | 39 | 34b | 34 | 34 | 34b | 34 | 33 | 33 | 38b |
godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
min. | 09b | 09b | 10b | 10b | 10b | 10b | 10b | 10b |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 |
min. | 24b 44 | 16c 32a | 00c 36b | 06 25c | 07c 38 | 11 51 | 31b | 11 51c | 31 | 11 51b | 21 50c | 20 50c | 19 48b | 21 51 | 49b | 46b | 44b |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
min. | 58 | 15 | 54 | 14 | 54 | 24 | 52 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
min. | 57 | 13 | 53 | 13 | 53 | 24 | 49 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
min. | 54 | 11 | 52 | 13 | 53 | 22 | 47 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
godz. | 22 | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 12 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 38 | 38 |