Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład SOBOTA
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-12-23
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 28 53a | 24a 57 | 14 30 45 | 00 15b 30 45 | 00 16 34a 56 | 16 36 56 | 16 36a 56 | 16 36b 56 | 16 36b 56 | 16 35a 51 | 06 24 40a 55 | 10 25 40a 53 | 08 21 42a | 11 37 | 07 35b | 06 36 | 07 37b | 07 37 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 26a 54a | 17 49 | 15 36 56 | 14b 36 55 | 15 33a 55 | 15 35 55 | 15 35a 55 | 15 35b 55 | 15 35b 55 | 15 33a 53 | 15 36a 56 | 16 36a 54 | 14 41a | 10 37 | 07 35b | 06 36 | 07 37b | 07 37 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 45a | 20 50 | 21 51 | 21 51 | 21 46a | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 46a | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 20 56 | 37 | 17 52 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 07 | 01 | 01a | 01 | 01 | 01 | 01a | 02 | 01 | 01 | 01 | 01a | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 59 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 39 | 39 | 36a | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36a | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 25a 53a | 15 46 | 12 31 51 | 09b 31 51 | 11 29a 51 | 11 31 51 | 11 31a 51 | 11 31b 51 | 11 31b 51 | 11 29a 49 | 09 29a 49 | 09 29a 49 | 09 38a | 08 | 05 | 04 | 07 | 07 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 25b 45 | 17c 34a | 02c 39b | 09 31c | 14c 44 | 16 56 | 36b | 16 56c | 36 | 16 56b | 26 56c | 29 | 01c 29 55b | 25 54 | 51b | 46c | 48b | 48 | 46b |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 25b 45 | 17c 34a | 02c 39b | 10 29c | 11c 42 | 15 55 | 35b | 15 55c | 35 | 15 55b | 25 55c | 27 58c | 26 53b | 24 54 | 50b | 45c | 48b | 48 | 46b |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 57 | 26b | 39 | 37 | 37b | 37 | 37b | 37 | 37 | 37b | 37 | 37b | 37 | 37 | 37b | 37 | 34 | 34 | 39b |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 53 | 35b | 39 | 34 | 35b | 35 | 35b | 35 | 35 | 35b | 40 | 35b | 35 | 35 | 35b | 35 | 34 | 34 | 39b |
godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
min. | 10b | 10b | 11b | 11b | 11b | 11b | 11b | 11b |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 |
min. | 25b 45 | 17c 33a | 01c 37b | 07 26c | 08c 39 | 12 52 | 32b | 12 52c | 32 | 12 52b | 22 51c | 21 51c | 20 49b | 22 52 | 50b | 47b | 45b |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
min. | 59 | 16 | 55 | 15 | 55 | 25 | 53 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
min. | 58 | 14 | 54 | 14 | 54 | 25 | 50 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
min. | 55 | 12 | 53 | 14 | 54 | 23 | 48 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
godz. | 22 | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 13 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 39 | 39 |