Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI, WAKACJE
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-06-27
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 54a | 17 41a | 05b 26 49a | 12 35 59b | 23 47 | 11 35 59 | 23a 47 | 11 32b 59 | 23 47 | 11a 35 59 | 23a 47 | 11 35a 59 | 23b 46 | 12 37a 59 | 26 56 | 26b 54 | 23 53 | 23 53a | 29 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 03 32 | 02 31 | 03 33a | 03 33 | 03 33 | 01 32 | 01a 31 | 01 31a | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 03 34 | 03 33 | 03 33a | 03 33 | 02 31 | 07 47 | 27 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 57 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44a | 45 | 44 | 44 | 44 | 44a | 45 | 44 | 44a | 43 | 43 | 35 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 02 24 | 00 14 53 | 22 54 | 36 | 21 | 01 41 | 21 | 01 49 | 21 | 00 34 59 | 28 58 | 28 | 02 37 | 03 33 | 32 | 35 | 28 | 23 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 20 | 09 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |
| min. | 56 | 18 | 57 | 17 | 57 | 17 | 48 | 18 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| min. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |