Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład SOBOTA
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-10-31
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 48 | 29 58 | 32 | 02 32 | 03 33 | 23 | 23 | 23 | 23 | 05 37 | 09 43 | 13 42 | 08 35 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 00 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 00 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 48 | 29 58 | 32 | 02 32 | 03 33 | 23 | 23 | 23 | 23 | 05 37 | 09 43 | 13 42 | 08 35 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 30 | 07 38 | 22 53 | 23 51 | 20 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 50 | 24 54 | 29 54 | 20 50 | 14 | 04 | 02 57 | 54 | 54 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 39 | 39 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 49 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 39 | 39 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 49 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 39 | 39 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 49 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 39 | 39 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 49 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 30 | 07 38 | 22 53 | 23 51 | 20 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 50 | 24 54 | 29 54 | 20 50 | 14 | 04 | 02 57 | 54 | 54 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 9 | 17 |
| min. | 18 | 04 |
| godz. | 22 | 23 |
| min. | 38 | 09 |
| godz. | 22 | 23 |
| min. | 33 | 12 |
| godz. | 22 | 23 |
| min. | 38 | 09 |
| godz. | 22 | 23 |
| min. | 33 | 12 |
| godz. | 9 | 17 |
| min. | 18 | 04 |
Linia nie kursuje w dniach: 24-26 grudnia 2025 r. (Wigilia, Boże Narodzenie), 1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok), 4-5 kwietnia 2026 r. (Wielkanoc).
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 46b | 17b 45b | 12b 32b | 04b 34 | 17 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 17 41b | 16b 46b | 16b 46b | 16 46 | 18 50 | 44b | 45 | 37 | 40b | 40 | 22 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| min. | 51b | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 48b | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 49b |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| min. | 51b | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48b | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 49b |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| min. | 51b | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 48b | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 49b |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| min. | 51c | 57a | 57a | 36a | 07a 37a | 07a 37a | 07a 37a | 07a 37a | 07a 37c | 07a 37a | 07a 37a | 07a 37a | 07a 37a | 07a | 03a | 03a 58a | 49c |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 46b | 17b 45b | 12b 32b | 04b 34 | 17 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 17 41b | 16b 46b | 16b 46b | 16 46 | 18 50 | 44b | 45 | 37 | 40b | 40 | 22 |