Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład SOBOTA
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-10-31
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 50 | 31 | 00 34 | 04 34 | 05 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 07 39 | 11 45 | 15 44 | 10 37 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 02 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 02 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 50 | 31 | 00 34 | 04 34 | 05 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 07 39 | 11 45 | 15 44 | 10 37 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 32 | 09 40 | 24 55 | 25 53 | 22 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 22 52 | 26 56 | 31 56 | 22 52 | 16 | 06 | 04 59 | 56 | 56 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 41 | 41 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 46 | 46 | 51 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 41 | 41 | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 46 | 46 | 51 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 41 | 41 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 46 | 46 | 51 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 41 | 41 | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 46 | 46 | 51 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 32 | 09 40 | 24 55 | 25 53 | 22 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 22 52 | 26 56 | 31 56 | 22 52 | 16 | 06 | 04 59 | 56 | 56 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 9 | 17 |
| min. | 20 | 06 |
| godz. | 22 | 23 |
| min. | 40 | 11 |
| godz. | 22 | 23 |
| min. | 35 | 14 |
| godz. | 22 | 23 |
| min. | 40 | 11 |
| godz. | 22 | 23 |
| min. | 35 | 14 |
| godz. | 9 | 17 |
| min. | 20 | 06 |
Linia nie kursuje w dniach: 24-26 grudnia 2025 r. (Wigilia, Boże Narodzenie), 1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok), 4-5 kwietnia 2026 r. (Wielkanoc).
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 48b | 19b 47b | 14b 34b | 06b 36 | 19 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 19 43b | 18b 48b | 18b 48b | 18 48 | 20 52 | 46b | 47 | 39 | 42b | 42 | 24 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| min. | 53b | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 50b | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 51b |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| min. | 53b | 59 | 59 | 59 | 00 | 00 | 00 | 00 50b | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 51b |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| min. | 53b | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 50b | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 51b |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| min. | 53c | 59a | 59a | 38a | 09a 39a | 09a 39a | 09a 39a | 09a 39a | 09a 39c | 09a 39a | 09a 39a | 09a 39a | 09a 39a | 09a | 05a | 05a | 00a 51c |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 48b | 19b 47b | 14b 34b | 06b 36 | 19 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 19 43b | 18b 48b | 18b 48b | 18 48 | 20 52 | 46b | 47 | 39 | 42b | 42 | 24 |