Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 |
min. | 51 | 10 | 27 | 45 | 06 | 28 |
godz. | 7 | 9 | 11 | 13 |
min. | 31 | 44 | 44 | 44 |
godz. | 10 | 12 | 14 | 15 |
min. | 06 | 06 | 06 | 23 |
godz. | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
min. | 09 | 24 | 39 | 54 | 09 | 24 | 39 | 54 |
godz. | 7 | 9 | 11 | 13 |
min. | 31 | 44 | 44 | 44 |
godz. | 10 | 12 | 14 | 15 |
min. | 06 | 06 | 06 | 23 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
Linia nie kursuje w dniach: 31 marca i 1 kwietnia 2024 r. (Wielkanoc), 25-26 grudnia 2024 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2025 r. (Nowy Rok).
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 54 | 35a | 10 41a | 13 42 | 11 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 26a | 00 33 | 03 33 | 03 44 | 37 | 06 | 06 | 03 33 | 05 33a | 00 25 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
min. | 48 | 50 | 54 | 54 | 24 55 | 25 55 | 25 55 | 25 | 25 55 | 25 | 25 54 | 24 57 | 27 | 22 | 05 42 | 11 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 51 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 00 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 58 | 55 | 55 | 59 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 51 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 00 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 58 | 55 | 55 | 59 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
min. | 48 | 50 | 54 | 54 | 24 55 | 25 55 | 25 55 | 25 | 25 55 | 25 | 25 54 | 24 57 | 27 | 22 | 05 42 | 11 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 51 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 00 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 58 | 55 | 55 | 59 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 1 | 3 |
min. | 12 | 12 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.