Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 54 | 35a | 10 41a | 13 42 | 11 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 26a | 00 33 | 03 33 | 03 44 | 37 | 06 | 06 | 03 33 | 05 33a | 00 25 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
min. | 48 | 50 | 54 | 54 | 24 55 | 25 55 | 25 55 | 25 | 25 55 | 25 | 25 54 | 24 57 | 27 | 22 | 05 42 | 11 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 51 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 00 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 58 | 55 | 55 | 59 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 51 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 00 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 58 | 55 | 55 | 59 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
min. | 48 | 50 | 54 | 54 | 24 55 | 25 55 | 25 55 | 25 | 25 55 | 25 | 25 54 | 24 57 | 27 | 22 | 05 42 | 11 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 51 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 00 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 58 | 55 | 55 | 59 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.