Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 |
min. | 52 | 11 | 28 | 46 | 07 | 29 |
godz. | 7 | 9 | 11 | 13 |
min. | 32 | 45 | 45 | 45 |
godz. | 10 | 12 | 14 | 15 |
min. | 07 | 07 | 07 | 24 |
godz. | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
min. | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 25 | 40 | 55 |
godz. | 7 | 9 | 11 | 13 |
min. | 32 | 45 | 45 | 45 |
godz. | 10 | 12 | 14 | 15 |
min. | 07 | 07 | 07 | 24 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
Linia nie kursuje w dniach: 31 marca i 1 kwietnia 2024 r. (Wielkanoc), 25-26 grudnia 2024 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2025 r. (Nowy Rok).
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 55 | 36a | 11 42a | 14 43 | 12 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 27a | 01 34 | 04 34 | 04 45 | 38 | 07 | 07 | 04 34 | 06 34a | 01 26 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
min. | 49 | 51 | 55 | 55 | 25 56 | 26 56 | 26 56 | 26 | 26 56 | 26 | 26 55 | 25 58 | 28 | 23 | 06 43 | 12 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
min. | 52 | 55 | 59 | 59 | 59 | 59 | 01 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 49 | 59 | 56 | 56 | 00 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
min. | 52 | 55 | 59 | 59 | 59 | 59 | 01 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 49 | 59 | 56 | 56 | 00 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
min. | 49 | 51 | 55 | 55 | 25 56 | 26 56 | 26 56 | 26 | 26 56 | 26 | 26 55 | 25 58 | 28 | 23 | 06 43 | 12 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
min. | 52 | 55 | 59 | 59 | 59 | 59 | 01 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 49 | 59 | 56 | 56 | 00 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 1 | 3 |
min. | 13 | 13 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.