Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-10-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
min. | 25a 43 | 32 | 14 | 20a | 00 | 30a | 40a | 35 | 36 | 40 | 39 | 38a |
godz. | 10 | 12 | 15 |
min. | 04 | 39 | 19 |
godz. | 10 | 12 | 15 |
min. | 04 | 39 | 19 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 22 52 | 23 47 | 10 27 42 57 | 12 27 42 56 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 10 25 40 55 | 09 26 42 57 | 12 27 42 | 01 28 57 | 25 55 | 25 55 | 28 58 | 28 58 | 24 46 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 34 | 04 34 | 05 35 | 05 35 | 05 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 39 | 08 37 | 11 51 | 31 | 10 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 06a 33a | 02a 28a 48a | 04a 19a 35a 50a | 05a 19a 34a 49 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27a 44 | 03 19 33 48 | 03 19 34 49 | 04 19 34 50 | 18 48 | 17 47 | 17 46 | 16 46 | 16a 46 | 16 58 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 21 53 | 24 53 | 25 55 | 25 55 | 24 55 | 25 56 | 26 56 | 25 56 | 26 56 | 25 56 | 25 56 | 24 55 | 24 55 | 24 55 | 24 55 | 23 58 | 38 | 17 58 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 14 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 26 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 27c | 26c 48 | 32c | 44c | 25 | 30 | 30 | 30 | 24 | 25 53c | 29 | 06c 31 | 20c | 28c | 28c | 43 | 43b | 38b |
godz. | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 |
min. | 27 | 03 | 03 | 03b | 03 | 03b | 03b | 03 | 39b |
godz. | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 |
min. | 14a | 14a | 14 | 14 | 13b |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 |
min. | 12 | 27 | 10 | 27 | 19 | 28 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 49 | 19 56 | 26 57 | 33 | 05 33 59 | 29 | 25 | 25 | 25 | 17 | 08 39 | 10 44 | 14 43 | 10 36 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 20a 50a | 19a 44a | 06 29a 49 | 09 28a 46 | 06 26a 46 | 06 26a 46 | 06 26a 46 | 06 26a 46 | 06a 26 46 | 06a 26 46a | 06 27a 47 | 07a 27 46a | 14a 44 | 14a 44 | 14a 44 | 15a 45 | 17a 47 | 18 48a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 15a 45 | 15 45a | 16a 46 | 16 46a | 16 46 | 16a 46 | 16 46 | 16 46 | 16a 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46a | 16 44 | 14 44a | 14 44 | 13 46 | 26a | 06 46a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 26 | 30a | 29 | 31a | 31 | 31 | 31 | 31a | 31 | 31 | 31 | 31a | 31 | 31 | 31 | 31 | 30a | 31 |
godz. | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
min. | 36 | 54 | 50 | 25 | 45 | 25 | 38 | 51 | 16 | 55 | 02 |
godz. | 6 | 9 | 13 | 16 |
min. | 58 | 04 | 04 | 44 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 32 | 32a | 32 | 32a | 32 | 32b |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 45 | 09 40 | 11 30 47 | 03 18 34 49 | 04 19 33 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 12 22 37 52 | 07 23 38 53 | 09 24 39 54 | 09 24 38 52 | 16 46 | 14 44 | 14 44 | 14 | 14 | 14 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 56 | 20 52 | 22 52 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 57 | 37 | 17 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 55 | 22 37 52 | 07 22 36 52 | 08 25 42 58 | 13 26 40 54 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 27 42 57 | 13 29 44 59 | 15 32 47 | 02 17 32 46 | 02 31 | 01 30 59 | 29 59 | 29 59 | 30 | 00 30 | 00 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 12 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 08 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 18 58 | 40 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 54 | 44 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 55 | 54 | 54 | 44 |