Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-09-01
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
| min. | 25a 42 | 13 | 14 | 10a | 00 | 00a | 00a | 10a 50a | 42 | 44 | 40 | 39 | 38a | 13a | 08b |
| godz. | 9 | 12 | 15 |
| min. | 54 | 39 | 19 |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 04 | 39 | 29 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 07 31 51 | 11 29 46 | 01 17 32 47 | 03 18 32 46 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 | 01 16 31 45 59 | 14 30 45 | 00 15 30 45 | 00 14 28 46 | 05 24 47 | 17 47 | 18 47 | 17 52 | 24 49 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 34 | 04 34 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 06 35 | 04 31 | 11 51 | 31 | 10 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 24 | 26 | 29 | 29 | 09 49 | 29 | 09 49 | 29 | 09 49 | 29 | 09 49 | 29 | 09 49 | 29 | 09 49 | 27 | 07 47 | 37 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 06a 25a 48a | 08a 28a 48a | 04a 19a 35a 50a | 05a 18a 34a 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34a 49 | 04 19 34 49 | 03 19 35 51 | 06 21 36 53 | 10 28 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 | 02 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 21 53 | 24 53 | 25 55 | 25 55 | 24 55 | 24 55 | 25 55 | 24 55 | 25 55 | 24 55 | 24 55 | 24 55 | 24 55 | 24 55 | 24 55 | 23 58 | 38 | 17 58 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 16 | 07 | 07 55 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 35 | 15 | 01 41 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 27c | 26c 48 | 32c | 44c | 25 | 30 | 30 | 30 | 00c 24 | 25 55c | 29 | 06c 31 | 20c | 25c | 28c | 48 | 43b | 38b |
| godz. | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| min. | 27 | 03 | 03 | 03b | 03 | 03b | 03b | 03 | 39b |
| godz. | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 |
| min. | 14a | 14a | 14 | 14 | 33b |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| min. | 38 | 15 | 13 | 27 | 28 | 28 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 49 | 20 57 | 27 59 | 33 | 04 32 59 | 29 | 26 | 26 | 26 | 17 | 11 40 | 12 45 | 15 44 | 12 40 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 27 | 27 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 20a 50a | 19a 44a | 06 29a 50 | 10 27a 46 | 06 26a 46 | 06 26a 46 | 06 26a 46 | 06 26a 46 | 06a 26 46 | 06a 26 46a | 06 27a 47 | 07a 27 46a | 14a 44 | 14a 44 | 14a 44 | 15a 45 | 17a 47 | 18 56a |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 15a 45 | 15 45a | 16a 46 | 16 46a | 16 46 | 16a 46 | 16 46 | 16 46 | 16a 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46a | 16 44 | 14 44a | 14 44 | 13 46 | 26a | 01 46a |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 26 | 20a | 20 | 19a | 19 | 19 | 19 | 19a | 19 | 19 | 19 | 19a | 19 | 19 | 19 | 20 | 20a | 31 |
| godz. | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| min. | 36 | 54 | 50 | 20 | 45 | 25 | 38 | 51 | 22 | 59 | 14 |
| godz. | 6 | 9 | 13 | 16 |
| min. | 58 | 24 | 04 | 44 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| min. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| min. | 32 | 32a | 32a | 32a | 32 | 32b |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 40 59 | 27 42 57 | 20 28 46 | 01 17 33 48 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 48 | 02 18 33 48 | 02 18 33 48 | 03 18 35 51 | 16 46 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 56 | 20 52 | 22 52 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 57 | 37 | 17 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 28 | 28 | 20 55 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 35 | 15 55 | 35 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 54 | 21 37 52 | 07 22 36 52 | 08 24 41 58 | 13 26 39 54 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 27 42 56 | 12 27 42 56 | 12 28 43 58 | 13 28 43 | 02 31 | 01 30 59 | 29 59 | 29 59 | 31 | 01 31 | 04 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 12 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 09 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 18 58 | 40 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 54 | 44 | 34 | 15 55 | 35 | 15 55 | 35 | 15 55 | 35 | 15 55 | 35 | 15 55 | 35 | 15 55 | 35 | 14 54 | 34 | 14 | 04 |