Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-05-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 44 | 38 | 08 38 | 06 36 | 06 36 | 05 49 | 49 | 49 | 49 | 44 | 14 46 | 16 47 | 21 51 | 16 | 05 | 06 | 06 | 05 | 05 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 44 | 37 | 07 37 | 03 34 | 04 33 | 03 47 | 47 | 47 | 47 | 42 | 12 44 | 15 46 | 20 49 | 15 | 05 | 06 | 06 | 05 | 05 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 43 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 15a 50a | 20a 47a | 18a 49 | 19 | 18a | 18 | 18a | 18 59 | 18a | 00 30 | 00a 31 | 01a 31 | 31a | 32a | 32a | 32 | 32 | 32a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 14a 49a | 20 45a | 16a 47 | 17 | 15a | 15 | 15a | 15 57 | 15a 57 | 27 57a | 30 | 00a 30 | 30a | 32a | 32a | 32 | 32 | 32a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 37. | 10. 43 | 05. 22 37 52. | 08 23 37 52. | 20 50. | 20 50. | 20 50 | 20 50 | 20. 50 | 08 24 39. 54 | 09 25 40. 55 | 10 25 40. 54 | 12 41. | 10 40. | 10 | 11 | 11 | 11 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 36 | 09 32. 53 | 16 36. 56 | 16. 34 54 | 14 43a. | 23a. | 03a 43a. | 23a. | 03a 43a. | 09a 29a. 49a | 09a 29a 49a. | 09 29a. 49 | 11a 40a. | 10a 40. | 10a | 11 | 11 | 11 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 58 | 29 59 | 29 59 | 29 53a | 23a 53a | 24a 54a | 24a 54a | 24a 54a | 24a 54a | 24a 54a | 24a 54a | 22a 53a | 23a 53a | 18a 48a | 28 | 08 47 | 27 | 07 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 50 | 50 | 53a | 53a | 53a | 53a | 53a | 53a | 53a | 53a | 53a | 53a | 53 | 53 | 50 | 53 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 13 35 | 11 25 | 05 35 | 07 48 | 33 | 13 53 | 33 | 13 | 01 33 | 12 46 | 12 41 | 11 41 | 13 48 | 14 44 | 43 | 46 | 39 | 34 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 12 34 | 10 24 | 05 35 | 07 47 | 32 | 12 52 | 32 | 12 | 00 32 | 11 45 | 12 41 | 11 41 | 13 48 | 14 44 | 43 | 46 | 39 | 34 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 31 | 20 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 | 31 | 29 | 28 | 28 | 29 | 27 | 27 | 26 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 49 | 22 52 | 21 41 | 03 24 44 | 04 30 54 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 25 56 | 30 | 00 32 | 03 30 58 | 24 54 | 24 54 | 22 52 | 22 52 | 22 52 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 49 | 21 51 | 22 54 | 25 55 | 25 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 55 | 25 55 | 27 57 | 29 | 00 28 56 | 24 54 | 24 54 | 22 52 | 22 52 | 22 52 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 20 | 05 50 | 27 57 | 27 57 | 27 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 58 | 28 58 | 28 58 | 28 | 04 35 | 20 | 05 50 | 35 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 21 51 | 22 39 57 | 14 29 44 59 | 14 29 44 | 03 33 | 03 33 | 03 33. | 03 33. | 03 29 44 59 | 14 30 45 | 00 17 32 47 | 02 17 32 46 | 01 26 56 | 27 57 | 27 57 | 26 56 | 26 56 | 26 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 20 50 | 21 43 | 04 25 45 | 05 24 44 | 04 24 | 03 43 | 23 | 04 43 | 23 | 01 22 42 | 00 20 40 | 00 20 39 59 | 25 55 | 27 57 | 27 57 | 26 56 | 26 56 | 26 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 44 | 14 44 | 13 43 | 13 43 | 08 38 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 44 | 14 46 | 26 | 06 46 | 26 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 05 51 | 35 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 36 | 35 | 33 | 40 | 46 | 41 | 41 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 04 55 | 34 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 35 | 34 | 33 | 40 | 46 | 41 | 41 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 26 | 08 | 48 | 29 | 09 | 49 | 27 | 07 | 47 | 26 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 26 | 06 | 47 | 27 | 07 | 47 | 27 | 07 | 47 | 26 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 38 | 08 38 | 00 22 44 52 | 04 24 46 | 06 26 46 | 16 46 | 11 46 | 16 49 | 24 46 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 15 45 | 09 38 | 08 43 | 08 36 | 06 36 | 15 55 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 37 | 07 37 59 | 19 41 | 01 20 43 | 03 23 43 | 13 43 | 08 43 | 13 46 | 21 43 | 08 28 48 | 10 30 50 | 10 30 50 | 13 43 | 08 38 | 08 43 | 08 36 | 06 36 | 15 55 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 46 | 41 | 33 | 23 | 13 | 03 54 | 49 | 39 | 29 | 19 | 09 59 | 48 | 38 | 28 | 18 | 08 | 01 41 | 41 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 27 57 | 25 45 | 05 25 43 | 02 18 33 48 | 03 18 32 47 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 19 34 49 | 04 21 36 56 | 15 36 56 | 16 36 55 | 15 35 55 | 22 52 | 22 52 | 22 52 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 27 57 | 24 44 | 04 21 41 | 02 23 44 | 04 23 42 | 02 22 42 | 02 22 42 | 02 22 42 | 02 22 42 | 02 22 42 | 02 22 42 | 02 24 44 | 04 24 44 | 04 23 53 | 25 55 | 27 55 | 24 54 | 24 54 | 24 54 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 16 47 | 17 47 | 18 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 17 48 | 18 58 | 38 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 00 | 10 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 50 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 21 41 | 01 21 42 59 | 14 28 43 58 | 13 29 44 59 | 14 29 44a 59a | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 | 14a 29 44 59 | 14 29 44 59 | 13 29 44 59a | 14 29a 45 | 00 13 30a 50 | 10 30a 50 | 10 30 50a | 10 33 | 03 33 | 03a 33a | 02a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 19 49 | 19 39 59 | 21 41 | 01 20 40 | 00a 19 40 | 00a 20 40 | 00 20 40 | 00 21a 40 | 00 20a 39 59 | 19 39 59 | 20 40 | 00 21a 41 | 09 35 | 05 34 | 04a 34 | 33 | 33 | 33a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 15 41 | 11 41 | 09 41 | 11 41 | 11 41 | 12 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 22 | 02 42a | 25a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 02 31 51 | 11 31 52 | 06 21 36 51 | 06 21 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 23 38 53 | 08 23 38 53 | 07 21 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 17 47 | 17 47 | 17 47 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 06 36 | 06 30 50 | 10 31 51 | 11 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 11 31 51 | 11 31 51 | 18 48 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 | 01 41 | 21 | 02 42 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 |
min. | 23 | 13 58 | 49 | 21 | 21 | 05 | 02 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 |
min. | 22 | 13 58 | 48 | 20 | 20 | 04 | 01 |
godz. | 17 | 19 | 22 | 23 |
min. | 48 | 52 | 20 | 28 |
godz. | 17 | 19 | 22 | 23 |
min. | 47 | 52 | 20 | 28 |
Linia nie kursuje w dniach: 20-21 kwietnia 2025 r. (Wielkanoc), 25-26 grudnia 2025 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok).