Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-10-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 46 | 11 37a | 08 36a 57b | 15 30 45 | 00 15 30 45a | 00 17 38 57 | 17 37 55a | 17 37 57b | 17 37 58 | 17 37 57a | 18 34 49 | 04a 21 37 52 | 07 22a 37 51 | 06b 32 | 01 30 | 00 27b 57 | 23 55 | 21 51 | 21a 53 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 30 59 | 29 57 | 32 | 02a 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32a | 02 32 | 02a 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02a 32 | 02 29 58 | 34 | 14 54 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 25 | 12 | 12 | 13 | 17 | 17 | 17 | 16a | 17 | 17 | 17 | 17 | 16a | 20 | 17 | 16a | 13 | 13 | 03 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 44a | 29 | 13 52a | 33a | 03 32 | 01 | 02 | 02 | 02 | 01a | 03 34 | 06a 40a | 10a 39 | 15 56 | 53 | 54a | 51 | 57 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 21 | 02 | 05a | 05a | 05a | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 05 | 05 | 05 | 05a | 03 | 03 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 21 | 16 | 16a | 19a | 19a | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19a | 17 | 17 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 |
min. | 26 | 42 | 25 | 43 | 38 | 42 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 34 58 | 28a 54a | 31a | 03 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 02a 34a | 05a 34 | 03 33 | 03 32 | 01 31. | 01. 29 59 | 59 | 52. |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 48 | 38 | 43a | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43a | 43 | 43 | 43 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 48 | 38 | 43a | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45a | 45 | 45 | 45 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.