Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-07-24
godz. | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
min. | 03 | 13 53 | 16 | 05 | 40 | 15 | 40 | 51 | 14 | 34 | 06 |
godz. | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
min. | 03 | 13 53 | 16 | 05 | 40 | 15 | 40 | 51 | 14 | 39 | 10 |
godz. | 8 | 10 | 14 | 17 |
min. | 08 | 16 | 17 | 56 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.