Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-07-24
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
min. | 46 | 51 | 29 | 52 | 42 | 17 | 52 | 17 | 27 | 52 | 13 | 46 | 56b |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 46 | 51 | 29 | 52 | 42 | 17 | 52 | 17 | 27 | 52 | 13a | 46a | 01b |
godz. | 7 | 9 | 13 | 17 |
min. | 43a | 51a | 52a | 31a |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.