Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-07-24
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
min. | 51 | 57 | 36 | 59 | 49 | 24 | 59 | 24 | 34 | 59 | 19 | 52 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
min. | 51 | 57 | 36 | 59 | 49 | 24 | 59 | 24 | 34 | 59 | 19a | 52a |
godz. | 7 | 9 | 13 | 17 |
min. | 49a | 57a | 58a | 37a |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.