Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład1 LISTOPADA 2025, WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-31
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 
| min. | 51 | 57 | 36 | 59 | 49 | 24 | 59 | 22 | 39 | 59 | 17 | 52 | 
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 
| min. | 51 | 57 | 36 | 59 | 49 | 24 | 59 | 22 | 34 | 59 | 19 | 52 | 
| godz. | 7 | 9 | 13 | 17 | 
| min. | 47 | 57 | 57 | 37 | 
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 
| min. | 51 | 57 | 36 | 59 | 49 | 24 | 59 | 22 | 39 | 59 | 17 | 52 | 
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.