Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-07-24
godz. | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
min. | 53 | 59 | 38 | 01 | 51 | 26 | 01 | 26 | 36 | 01 | 21 | 54 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
min. | 53 | 59 | 38 | 01 | 51 | 26 | 01 | 26 | 36 | 01 | 21a | 54a |
godz. | 7 | 9 | 14 | 17 |
min. | 51a | 59a | 00a | 39a |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.