Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-06-28
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 06 38a | 03 27a 51a | 15 39 | 03a 26 50a | 25 | 05a 45a | 25 | 05a 45 | 21a 45a | 09 32 57a | 21 45a | 09a 33 56 | 25a 55a | 30 | 05 40 | 28 | 08a 53 | 33 | 21b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 12 | 13a | 19 | 19a 54 | 24 54 | 24a 54 | 24 54 | 24 54a | 24 54 | 24 54a | 24 54 | 24 54 | 24 | 24a | 29 | 28 | 33 | 33 | 20b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 07 | 14a | 19 | 24a | 29 | 34a | 39 | 44a | 49 | 54 | 59a | 04 | 09a | 14 | 19 | 24 | 33 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
min. | 39 | 32 | 02 31 57 | 27 57 | 27 57 | 41 | 41 | 41 | 41 | 36 | 06 38 | 08 39 | 13 42 | 09 59 | 00 | 00 59 | 59 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 37 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 53 | 15 36 57a | 21a 43a | 07a 31 55 | 19 43 | 09 39 | 19 59 | 39 | 19 42 | 06 30 54 | 18 42 | 06 30 54 | 18 42 | 06 | 04 | 02 | 02 | 10 | 10 | 13b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 55 | 14 | 14 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 50 |
godz. | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
min. | 23 | 03 | 04 | 09 | 09 | 18 | 18 | 29 | 32 | 30 | 51 | 51 | 54 | 34 | 56 | 38 | 09 |
godz. | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
min. | 27. | 14. | 17. | 15. | 16. | 15. | 16. | 15. | 14. | 07. |
godz. | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
min. | 29. | 24. | 26. | 18. | 26. | 25. | 25. | 35. | 26. |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 58a | 22 46a | 10b 31 54a | 18 42 | 06b 28 54 | 18 42 | 06 30a 54 | 18 40b | 06 30 54 | 18 42a | 06 30a 54 | 18 42a | 06 30b 54 | 18 42a | 05 31 | 01b 31 | 03 33 | 03 33 | 03a 33 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 08 37 | 07 35 | 08 38a | 08 38 | 08 38 | 07 37 | 07a 37 | 07 37a | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 08 38 | 08 38 | 08 38a | 08 38 | 07 36 | 12 52 | 32 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 03 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 51a | 52 | 52 | 52 | 52 | 51a | 55 | 52 | 52a | 51 | 51 | 41 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 07 29 | 05 19 58 | 28 | 00 41 | 26 | 06 46 | 26 | 06 54 | 26 | 05 39 | 05 34 | 04 34 | 07 42 | 08 38 | 37 | 40 | 33 | 28 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 25 | 14 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 20 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 55. | 28. 54 | 17 40 | 03. 27. 51 | 15 37 | 02 26. 50. | 14 38 | 02 26. 50. | 14 38 | 02 26. 50. | 14 38 | 01 26 50. | 14. 38 | 02 26 50 | 13. 37. | 01 27 56 | 24 54 | 24 54 | 24 54 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 24 | 18 48 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 20 50 | 21 51 | 28 | 08 48 | 28 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 33 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 42 |
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 22 52 | 23 49 | 13 36 | 02 27 52 | 16 39 | 03 27 51 | 15 39 | 03 27 51 | 15 39 | 03 27 51 | 15 39 | 02 26 49 | 13 38 | 03 28 52 | 16 40 | 04 28 52 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 10 41 | 11 41 | 12 43 | 13 43 | 13 43 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 11 42 | 12 52 | 32 |
godz. | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 54 | 04 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 44 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 14 42 | 06 30 55 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 55 | 18 42 | 06 31 56 | 21 45 | 09 32 59 | 29 59 | 28 58 | 28 58a | 27a 57a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 09 35 | 05 35 | 03 35 | 05 35 | 05 35 | 05 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 07 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 16 56 | 36a | 19a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 07 30 57 | 21 45 | 07 31 55 | 19 43 | 07 31 55 | 19 43 | 07 31 55 | 19 43 | 07 31 55 | 19 43 | 07 31 55 | 19 43 | 08 32 56 | 19 43 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 55 | 35 | 15 56 | 36 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
godz. | 19 | 22 | 23 |
min. | 46 | 14 | 21 |
Linia nie kursuje w dniach: 20-21 kwietnia 2025 r. (Wielkanoc), 25-26 grudnia 2025 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok).