Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-09-01
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 06 38a | 03 23a 44 | 05a 26 47 | 07a 25 45 | 05a 35 | 05a 35 | 05a 35 | 05a 35 | 05 30a 50a | 10 30 50a | 11 31a 51 | 11a 31 56 | 25a | 00a 30 | 00 40 | 28 | 08a 48 | 33 | 21b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 12 | 13a | 19 | 19a 54 | 24 54 | 24a 54 | 24 54 | 24 54a | 24 54 | 24 54a | 24 54 | 24 54 | 24 | 24a | 29 | 28 | 33 | 33 | 20b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 07 | 14a | 19 | 24a | 29 | 34a | 39 | 44a | 49 | 54 | 59a | 04 | 09a | 14 | 19 | 24 | 33 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
min. | 38 | 32 | 02 31 59 | 29 59 | 28 58 | 42 | 42 | 42 | 42 | 37 | 07 40 | 10 41 | 15 45 | 10 59 | 00 | 00 59 | 59 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 37 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 51 | 15 44 | 13a 44a | 10a 46a | 16 47 | 19 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 46 | 16 46 | 16 45 | 15 | 04 | 02 | 02 | 11 | 10 | 13b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 55 | 14 | 14 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 50 |
UWAGA! Od dnia 1 września 2025 r. (poniedziałek) ulega zmianie trasa przejazdu.
godz. | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
min. | 23 | 04 | 07 | 09 | 09 | 18 | 18 | 29 | 33 | 32 | 59 | 57 | 54 | 32 | 56 | 37 | 11 |
godz. | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
min. | 27. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 27. | 11 |
godz. | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
min. | 29. | 24. | 26. | 18. | 26. | 25. | 25. | 32. | 26. |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 50 | 15a 37 57a | 16b 36 52 | 06 20a 36 51 | 06 21b 36 51 | 06 21 36 52 | 07 22 37a 52 | 07 22b 37 52 | 07 22 37 52 | 06 21 36a 51 | 05 19b 34a 49 | 04 18 33 49a | 04 19 35b 50 | 12 32 52a | 32 | 02b 31 | 03 34 59 | 29 59a | 35 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 09 38 | 08 37 | 08 38a | 08 38 | 08 38 | 07 38 | 07a 37 | 07 37a | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 09 40 | 09 39 | 09 39a | 09 39 | 08 37 | 13 53 | 33 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 03 51 | 51 | 51 | 54 | 53 | 53 | 51a | 54 | 53 | 53 | 53 | 52a | 57 | 53 | 53a | 52 | 52 | 42 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
UWAGA! Od dnia 1 września 2025 r. (poniedziałek) ulega zmianie trasa przejazdu.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 08 30 | 06 20 59 | 28 | 00 42 | 27 | 07 47 | 27 | 07 55 | 27 | 06 40 | 05 34 | 04 34 | 08 43 | 09 39 | 38 | 41 | 34 | 29 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 26 | 15 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 58. | 21 41 | 01 19. 37. 54. | 09 25 41 56 | 11. 25 39 54. | 09. 24 39 54 | 09 24. 39 54 | 09. 24. 39 54 | 09 24 39. 54 | 09 24. 39. 53 | 08 23 38 53. | 08 23 39. 54. | 09 24 39 59 | 18. 37 57. | 26. 56 | 26. 56. | 23. 53 | 23. 53. | 23. 53 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 24 | 18 48 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 20 50 | 21 51 | 28 | 08 48 | 28 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 33 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 |
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 22 52 | 19 39 59 | 19 36 55 | 11 25 41 56 | 11 25 40 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 12 27 42 57 | 14 29 49 | 09 30 50 | 10 30 51 | 24 51 | 17 47 | 17 47 | 17 47 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 10 41 | 11 41 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 11 42 | 12 52 | 32 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 15 35 55 | 15 35 52 | 07 21 36 51 | 06 21 37 52 | 07 22 37 52a | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07a 22 37 52 | 07 22 37 52 | 06 22 37 52a | 07 22a 38 53 | 07 24a 44a | 04 29 59 | 29 59 | 27 57 | 27 57a | 27a 57a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 09 35 | 05 35 | 03 35 | 05 35 | 05 35 | 05 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 07 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 16 56 | 36a | 19a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20a |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 57 | 25 45 | 05 25 45 59 | 14 29 44 59 | 14 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 16 31 46 | 01 16 31 46 | 01 15 34 54 | 14 44 | 14 43 | 11 41 | 11 41 | 11 41 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 21 51 | 21 51 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 32 | 15 56 | 36 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
godz. | 17 | 22 | 23 |
min. | 42 | 14 | 23 |
Linia nie kursuje w dniach: 20-21 kwietnia 2025 r. (Wielkanoc), 25-26 grudnia 2025 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok).