Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ ŚWIĄTECZNY, WAKACJE
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-06-27
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 06 38a | 03 27a 51a | 15 39 | 03a 26 50a | 25 | 05a 45a | 25 | 05a 45 | 21a 45a | 09 32 57a | 21 45a | 09a 33 56 | 25a 55a | 30 | 05 40 | 28 | 08a 53 | 33 | 21b |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 12 | 13a | 19 | 19a 54 | 24 54 | 24a 54 | 24 54 | 24 54a | 24 54 | 24 54a | 24 54 | 24 54 | 24 | 24a | 29 | 28 | 33 | 33 | 20b |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 07 | 14a | 19 | 24a | 29 | 34a | 39 | 44a | 49 | 54 | 59a | 04 | 09a | 14 | 19 | 24 | 33 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 38 | 32 | 02 31 57 | 27 57 | 27 57 | 41 | 41 | 41 | 41 | 36 | 06 38 | 08 39 | 13 42 | 09 59 | 00 | 00 59 | 59 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 37 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 53 | 15 36 57a | 21a 43a | 06a 31 55 | 19 43 | 09 39 | 19 59 | 39 | 19 42 | 06 30 54 | 18 42 | 06 30 54 | 18 42 | 06 | 04 | 02 | 02 | 10 | 10 | 13b |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| min. | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 55 | 14 | 14 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 02 52 | 52 | 52 | 50 | 50 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 58a | 23 47a | 11b 32 55a | 18 41 | 05b 29 53 | 17 41 | 05 29a 53 | 17 38b | 05 29 53 | 17a 41 | 05 29a 53 | 17 41a | 05 29b 52 | 18 43a | 05 32 | 02 32b | 00 29 59 | 29 59a | 35 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 09 38 | 08 37 | 08 38a | 08 38 | 08 38 | 07 38 | 07a 37 | 07 37a | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 09 40 | 09 39 | 09 39a | 09 39 | 08 37 | 13 53 | 33 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 01 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50a | 51 | 50 | 50 | 50 | 50a | 51 | 50 | 50a | 49 | 49 | 41 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 08 30 | 06 20 59 | 28 | 00 42 | 27 | 07 47 | 27 | 07 55 | 27 | 06 40 | 05 34 | 04 34 | 08 43 | 09 39 | 38 | 41 | 34 | 29 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 26 | 15 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 55. | 28 54 | 17. 40 | 03. 27 51 | 15 37. | 02 26. 50 | 14 38 | 02. 26. 50 | 14 38 | 02. 26. 50 | 14 38 | 01 26. 50. | 14 38 | 02 26 55. | 25. 55 | 25 56. | 24 54 | 24 54. | 24 54 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 24 | 18 48 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 20 50 | 21 51 | 28 | 08 48 | 28 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 33 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| min. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 22 52 | 23 47 | 11 33 | 00 25 50 | 14 37 | 01 25 49 | 13 37 | 01 25 49 | 13 37 | 01 25 49 | 13 37 | 00 24 47 | 11 36 | 01 26 52 | 21 51 | 24 51 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 10 41 | 11 41 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 11 42 | 12 52 | 32 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 14 42 | 06 30 55 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 55 | 18 42 | 06 31 56 | 21 45a | 09 32 59 | 29 59 | 28 58 | 28 58a | 27a 57a |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 09 35 | 05 35 | 03 35 | 05 35 | 05 35 | 05 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 07 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 16 56 | 36a | 19a |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19a |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 09 32 58 | 23 47 | 09 33 57 | 21 45 | 09 33 57 | 21 45 | 09 33 57 | 21 45 | 09 33 57 | 21 45 | 09 33 57 | 21 45 | 10 34 58 | 21 45 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 21 51 | 21 51 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 32 | 15 56 | 36 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| godz. | 22 | 23 |
| min. | 14 | 21 |
Linia nie kursuje w dniach: 24-26 grudnia 2025 r. (Wigilia, Boże Narodzenie), 1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok), 4-5 kwietnia 2026 r. (Wielkanoc).